股长亭为您提供上海国资股有哪些?上海国资股今日股价查询:
今日上海国资概念股股价查询(2019年12月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 25.130 | 24.760 | 24.550 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
601211 | 国泰君安 | 17.240 | 16.960 | 16.880 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600278 | 东方创业 | 10.770 | 10.540 | 10.550 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 13.570 | 13.310 | 13.300 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.650 | 75.650 | 75.170 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
300457 | 赢合科技 | 27.580 | 27.210 | 27.120 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300330 | 华虹计通 | 9.360 | 9.250 | 9.210 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600825 | 新华传媒 | 5.040 | 4.970 | 4.960 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600822 | 上海物贸 | 10.140 | 10.020 | 9.990 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600826 | 兰生股份 | 11.020 | 10.890 | 10.860 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
603881 | 数据港 | 39.040 | 37.540 | 38.490 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600835 | 上海机电 | 16.000 | 15.800 | 15.800 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.510 | 3.490 | 3.470 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.780 | 9.700 | 9.670 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600604 | 市北高新 | 8.060 | 8.000 | 7.970 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.700 | 5.640 | 5.640 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600073 | 上海梅林 | 7.760 | 7.690 | 7.680 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
603648 | 畅联股份 | 9.780 | 9.740 | 9.680 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600602 | 云赛智联 | 8.110 | 8.050 | 8.030 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600636 | 三爱富 | 9.200 | 9.320 | 9.110 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.320 | 5.270 | 5.270 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.810 | 8.760 | 8.730 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600895 | 张江高科 | 14.620 | 14.520 | 14.490 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.580 | 4.560 | 4.540 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600838 | 上海九百 | 6.000 | 5.940 | 5.950 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.140 | 11.130 | 11.060 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600676 | 交运股份 | 4.270 | 4.230 | 4.240 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600272 | 开开实业 | 7.360 | 7.310 | 7.310 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600616 | 金枫酒业 | 4.810 | 4.780 | 4.780 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.290 | 3.280 | 3.270 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600623 | 华谊集团 | 6.590 | 6.570 | 6.550 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600628 | 新世界 | 9.740 | 9.690 | 9.690 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600648 | 外高桥 | 16.860 | 16.800 | 16.780 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
601200 | 上海环境 | 10.930 | 10.890 | 10.880 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.180 | 13.130 | 13.120 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.820 | 8.800 | 8.780 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.530 | 4.520 | 4.510 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600618 | 氯碱化工 | 6.880 | 6.860 | 6.850 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
601727 | 上海电气 | 4.720 | 4.700 | 4.700 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.640 | 17.590 | 17.570 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.570 | 5.550 | 5.550 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.640 | 5.630 | 5.620 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.720 | 5.700 | 5.700 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.790 | 8.770 | 8.760 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600848 | 上海临港 | 24.260 | 24.300 | 24.180 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600284 | 浦东建设 | 6.210 | 6.200 | 6.190 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600834 | 申通地铁 | 6.720 | 6.710 | 6.700 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600630 | 龙头股份 | 6.950 | 6.920 | 6.930 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600104 | 上汽集团 | 22.800 | 22.860 | 22.760 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.070 | 12.090 | 12.050 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.050 | 6.040 | 6.040 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.170 | 13.240 | 13.150 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.480 | 5.490 | 5.480 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600619 | 海立股份 | 8.100 | 8.150 | 8.100 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600651 | 飞乐音响 | 4.280 | 0.000 | 4.280 | 2019-12-0515:29:59 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600708 | 光明地产 | 3.260 | 3.280 | 3.260 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.880 | 5.870 | 5.880 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600843 | 上工申贝 | 7.350 | 7.310 | 7.350 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
600097 | 开创国际 | 9.610 | 9.730 | 9.620 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
601595 | 上海电影 | 14.250 | 14.280 | 14.310 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.940 | 5.960 | 5.980 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
600612 | 老凤祥 | 49.230 | 50.030 | 50.400 | 2019-12-0515:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。