生物质能股股价今日实时行情查询,生物质能股股票一览:
今日生物质能概念股股价查询(2019年12月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300249 | 依米康 | 6.510 | 6.150 | 5.920 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600238 | ST椰岛 | 6.070 | 5.810 | 5.780 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
300152 | 科融环境 | 3.670 | 3.520 | 3.510 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600864 | 哈投股份 | 6.450 | 6.400 | 6.380 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
002380 | 科远智慧 | 13.310 | 13.190 | 13.170 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.370 | 5.350 | 5.320 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002630 | 华西能源 | 2.400 | 2.390 | 2.380 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300091 | 金通灵 | 3.800 | 3.840 | 3.770 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.570 | 5.540 | 5.530 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002060 | 粤水电 | 2.930 | 2.910 | 2.910 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
000930 | 中粮科技 | 6.320 | 6.280 | 6.280 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.380 | 6.330 | 6.340 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
603568 | 伟明环保 | 21.530 | 21.350 | 21.400 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
300072 | 三聚环保 | 5.760 | 5.750 | 5.730 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
000833 | 粤桂股份 | 4.830 | 4.810 | 4.810 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.180 | 8.140 | 8.150 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600982 | 宁波热电 | 2.940 | 2.930 | 2.930 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600475 | 华光股份 | 9.630 | 9.550 | 9.600 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
600098 | 广州发展 | 6.610 | 6.590 | 6.590 | 2019-12-0515:00:01 | ||||
000652 | 泰达股份 | 3.430 | 3.400 | 3.420 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
601330 | 绿色动力 | 10.450 | 10.420 | 10.420 | 2019-12-0515:00:00 | ||||
002034 | 旺能环境 | 14.670 | 14.690 | 14.630 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
688196 | 卓越新能 | 37.070 | 37.100 | 36.970 | 2019-12-0515:29:59 | ||||
000601 | 韶能股份 | 5.660 | 5.620 | 5.650 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.160 | 7.160 | 7.150 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002391 | 长青股份 | 7.750 | 7.740 | 7.740 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | 1.050 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 | 1.960 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.020 | 4.000 | 4.030 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.660 | 3.690 | 3.670 | 2019-12-0515:00:19 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.090 | 6.120 | 6.110 | 2019-12-0515:00:03 | ||||
300090 | 盛运环保 | 1.310 | 1.300 | 1.320 | 2019-12-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。