2019年12月05日影视传媒股价格是多少?股长亭为您提影视传媒股行情一览:
今日影视传媒概念股股价查询(2019年12月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.660 | 9.500 | 9.370 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
000038 | 深大通 | 12.560 | 12.240 | 12.210 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300770 | 新媒股份 | 110.800 | 109.190 | 108.000 | 2019-12-0513:33:48 | ||||
300295 | 三六五网 | 12.560 | 12.310 | 12.310 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
600977 | 中国电影 | 14.820 | 14.610 | 14.600 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.950 | 6.880 | 6.860 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 3.700 | 3.660 | 3.660 | 2019-12-0513:33:54 | ||||
601801 | 皖新传媒 | 5.200 | 5.180 | 5.150 | 2019-12-0513:34:01 | ||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.280 | 6.250 | 6.220 | 2019-12-0513:33:54 | ||||
600825 | 新华传媒 | 5.000 | 4.970 | 4.960 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
600088 | 中视传媒 | 12.570 | 12.460 | 12.480 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
002400 | 省广集团 | 2.830 | 2.820 | 2.810 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
600255 | 梦舟股份 | 1.520 | 1.520 | 1.510 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
002692 | ST远程 | 3.390 | 3.370 | 3.370 | 2019-12-0513:33:18 | ||||
601858 | 中国科传 | 10.670 | 10.620 | 10.610 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
601999 | 出版传媒 | 5.370 | 5.330 | 5.340 | 2019-12-0513:33:54 | ||||
600996 | 贵广网络 | 7.600 | 7.560 | 7.560 | 2019-12-0513:34:01 | ||||
000793 | 华闻集团 | 2.910 | 2.900 | 2.900 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
600386 | 北巴传媒 | 3.540 | 3.530 | 3.530 | 2019-12-0513:34:01 | ||||
603729 | 龙韵股份 | 15.300 | 15.270 | 15.270 | 2019-12-0513:33:43 | ||||
601019 | 山东出版 | 6.600 | 6.610 | 6.590 | 2019-12-0513:34:05 | ||||
600037 | 歌华有线 | 8.540 | 8.540 | 8.530 | 2019-12-0513:34:02 | ||||
603096 | 新经典 | 56.790 | 56.700 | 56.780 | 2019-12-0513:33:38 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.260 | 11.290 | 11.260 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
601928 | 凤凰传媒 | 7.180 | 7.210 | 7.180 | 2019-12-0513:34:04 | ||||
002181 | 粤传媒 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.330 | 4.350 | 4.330 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300291 | 华录百纳 | 5.430 | 5.470 | 5.430 | 2019-12-0513:34:00 | ||||
002905 | 金逸影视 | 14.710 | 14.750 | 14.720 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
601595 | 上海电影 | 14.280 | 14.280 | 14.310 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300336 | 新文化 | 4.020 | 4.010 | 4.030 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 31.370 | 31.410 | 31.490 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300251 | 光线传媒 | 9.830 | 9.890 | 9.890 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.890 | 9.010 | 8.950 | 2019-12-0513:34:03 | ||||
002685 | 华东重机 | 6.850 | 6.900 | 6.910 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.700 | 5.780 | 5.780 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300133 | 华策影视 | 5.940 | 6.050 | 6.040 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
300071 | 华谊嘉信 | 2.320 | 2.340 | 2.360 | 2019-12-0513:34:06 | ||||
002445 | ST中南 | 1.300 | 1.350 | 1.330 | 2019-12-0513:34:06 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。