2019年12月05日影视动漫股价格是多少?股长亭为您提影视动漫股行情一览:
今日影视动漫概念股股价查询(2019年12月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000673 | 当代东方 | 4.850 | 0.190 | 4.077% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000038 | 深大通 | 12.600 | 0.390 | 3.194% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002261 | 拓维信息 | 5.330 | 0.130 | 2.500% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000681 | 视觉中国 | 20.070 | 0.350 | 1.775% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.530 | 0.160 | 1.708% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002306 | ST云网 | 2.600 | 0.040 | 1.563% | 2019-12-0510:17:48 | ||||
300182 | 捷成股份 | 3.330 | 0.050 | 1.524% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300079 | 数码科技 | 4.820 | 0.070 | 1.474% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.960 | 0.100 | 1.458% | 2019-12-0510:17:57 | ||||
300113 | 顺网科技 | 22.280 | 0.300 | 1.365% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000917 | 电广传媒 | 6.100 | 0.080 | 1.329% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002699 | 美盛文化 | 5.550 | 0.070 | 1.277% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002624 | 完美世界 | 36.310 | 0.420 | 1.170% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.290 | 0.070 | 1.125% | 2019-12-0510:18:30 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 14.240 | 0.150 | 1.065% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300299 | 富春股份 | 4.790 | 0.050 | 1.055% | 2019-12-0510:18:30 | ||||
002329 | 皇氏集团 | 3.850 | 0.040 | 1.050% | 2019-12-0510:18:24 | ||||
300046 | 台基股份 | 14.830 | 0.150 | 1.022% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
600640 | 号百控股 | 19.110 | 0.190 | 1.004% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
002266 | 浙富控股 | 4.150 | 0.040 | 0.973% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002586 | ST围海 | 3.120 | 0.030 | 0.971% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
600088 | 中视传媒 | 12.600 | 0.120 | 0.962% | 2019-12-0510:18:32 | ||||
601999 | 出版传媒 | 5.390 | 0.050 | 0.936% | 2019-12-0510:18:20 | ||||
600977 | 中国电影 | 14.730 | 0.130 | 0.890% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 27.820 | 0.240 | 0.870% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
002542 | 中化岩土 | 3.660 | 0.030 | 0.826% | 2019-12-0510:18:24 | ||||
300364 | 中文在线 | 3.780 | 0.030 | 0.800% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002712 | 思美传媒 | 7.380 | 0.050 | 0.682% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002717 | 岭南股份 | 4.440 | 0.030 | 0.680% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
601599 | 鹿港文化 | 3.280 | 0.020 | 0.613% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.660 | 0.010 | 0.606% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000156 | 华数传媒 | 8.330 | 0.050 | 0.604% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000719 | 中原传媒 | 6.890 | 0.040 | 0.584% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300756 | 中山金马 | 33.600 | 0.190 | 0.569% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
600959 | 江苏有线 | 3.840 | 0.020 | 0.524% | 2019-12-0510:18:29 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.040 | 0.010 | 0.493% | 2019-12-0510:18:28 | ||||
600052 | 浙江广厦 | 4.170 | 0.020 | 0.482% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
000046 | 泛海控股 | 4.220 | 0.020 | 0.476% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
600576 | 祥源文化 | 4.300 | 0.020 | 0.467% | 2019-12-0510:18:29 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 31.630 | 0.140 | 0.445% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
002119 | 康强电子 | 11.820 | 0.050 | 0.425% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.740 | 0.020 | 0.424% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
600825 | 新华传媒 | 4.980 | 0.020 | 0.403% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
300291 | 华录百纳 | 5.450 | 0.020 | 0.368% | 2019-12-0510:18:18 | ||||
002071 | 长城影视 | 2.790 | 0.010 | 0.360% | 2019-12-0510:18:24 | ||||
002517 | 恺英网络 | 2.790 | 0.010 | 0.360% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.300 | 0.040 | 0.355% | 2019-12-0510:18:29 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.890 | 0.010 | 0.347% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300069 | 金利华电 | 11.640 | 0.040 | 0.345% | 2019-12-0510:18:27 | ||||
603729 | 龙韵股份 | 15.320 | 0.050 | 0.327% | 2019-12-0510:18:26 | ||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.190 | 0.010 | 0.314% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300431 | 暴风集团 | 3.230 | 0.010 | 0.311% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002692 | ST远程 | 3.380 | 0.010 | 0.297% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000718 | 苏宁环球 | 3.600 | 0.010 | 0.279% | 2019-12-0510:18:21 | ||||
002905 | 金逸影视 | 14.760 | 0.040 | 0.272% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002739 | 万达电影 | 15.000 | 0.040 | 0.267% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
603103 | 横店影视 | 16.870 | 0.040 | 0.238% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.340 | 0.010 | 0.231% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002425 | 凯撒文化 | 5.510 | 0.010 | 0.182% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000802 | 北京文化 | 8.250 | 0.010 | 0.121% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.960 | 0.010 | 0.112% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
603096 | 新经典 | 56.810 | 0.030 | 0.053% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
600255 | 梦舟股份 | 1.510 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:32 | ||||
000793 | 华闻集团 | 2.900 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.080 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002211 | 宏达新材 | 5.960 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
002571 | 德力股份 | 4.640 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.800 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:17:57 | ||||
300426 | 唐德影视 | 5.590 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0510:18:30 | ||||
600136 | 当代明诚 | 9.100 | -0.010 | -0.110% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
600551 | 时代出版 | 7.820 | -0.010 | -0.128% | 2019-12-0510:18:26 | ||||
601595 | 上海电影 | 14.290 | -0.020 | -0.140% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.770 | -0.010 | -0.173% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
300251 | 光线传媒 | 9.870 | -0.020 | -0.202% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000835 | 长城动漫 | 4.380 | -0.010 | -0.228% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
600823 | 世茂股份 | 3.950 | -0.010 | -0.253% | 2019-12-0510:18:34 | ||||
600715 | 文投控股 | 3.330 | -0.010 | -0.299% | 2019-12-0510:18:30 | ||||
603399 | 吉翔股份 | 10.370 | -0.050 | -0.480% | 2019-12-0510:18:24 | ||||
600687 | *ST刚泰 | 1.640 | -0.010 | -0.606% | 2019-12-0510:18:28 | ||||
300133 | 华策影视 | 6.000 | -0.040 | -0.662% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
603008 | 喜临门 | 14.890 | -0.100 | -0.667% | 2019-12-0510:18:30 | ||||
300336 | 新文化 | 4.000 | -0.030 | -0.744% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
000892 | 欢瑞世纪 | 5.050 | -0.050 | -0.980% | 2019-12-0510:18:36 | ||||
600892 | 大晟文化 | 5.340 | -0.060 | -1.111% | 2019-12-0510:18:35 | ||||
002445 | ST中南 | 1.300 | -0.030 | -2.256% | 2019-12-0510:18:33 | ||||
600634 | *ST富控 | 1.460 | -0.050 | -3.311% | 2019-12-0510:18:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。