股长亭为您提供QFII持股股有哪些?QFII持股股今日股价查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002366 | 台海核电 | 7.410 | 0.380 | 5.405% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.240 | 0.060 | 5.085% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.250 | 0.060 | 5.042% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603313 | 梦百合 | 18.850 | 0.820 | 4.548% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002356 | *ST赫美 | 2.220 | 0.090 | 4.225% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600489 | 中金黄金 | 8.190 | 0.310 | 3.934% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
300180 | 华峰超纤 | 9.090 | 0.300 | 3.413% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000661 | 长春高新 | 435.170 | 14.270 | 3.390% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002008 | 大族激光 | 36.550 | 1.170 | 3.307% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002410 | 广联达 | 33.870 | 1.070 | 3.262% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.650 | 0.050 | 3.125% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000795 | 英洛华 | 5.820 | 0.170 | 3.009% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000049 | 德赛电池 | 38.670 | 1.100 | 2.928% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000651 | 格力电器 | 62.580 | 1.780 | 2.928% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603989 | 艾华集团 | 20.410 | 0.580 | 2.925% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002653 | 海思科 | 20.340 | 0.560 | 2.831% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600612 | 老凤祥 | 50.400 | 1.310 | 2.669% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.680 | 0.610 | 2.644% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000016 | 深康佳A | 4.110 | 0.090 | 2.239% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300347 | 泰格医药 | 62.500 | 1.350 | 2.208% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.390 | 0.030 | 2.206% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000613 | 大东海A | 5.570 | 0.120 | 2.202% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002490 | 山东墨龙 | 3.700 | 0.070 | 1.928% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 11.050 | 0.200 | 1.843% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
603505 | 金石资源 | 17.990 | 0.320 | 1.811% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300637 | 扬帆新材 | 11.880 | 0.210 | 1.799% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300034 | 钢研高纳 | 15.360 | 0.260 | 1.722% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.290 | 0.130 | 1.593% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603289 | 泰瑞机器 | 9.060 | 0.140 | 1.570% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000333 | 美的集团 | 55.360 | 0.830 | 1.522% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.430 | 0.020 | 1.418% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000737 | ST南风 | 2.920 | 0.040 | 1.389% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600563 | 法拉电子 | 44.200 | 0.590 | 1.353% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 85.650 | 1.100 | 1.301% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603689 | 皖天然气 | 11.000 | 0.140 | 1.289% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600139 | 西部资源 | 3.220 | 0.040 | 1.258% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300595 | 欧普康视 | 49.180 | 0.610 | 1.256% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002762 | 金发拉比 | 5.170 | 0.060 | 1.174% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 30.200 | 0.350 | 1.173% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 84.820 | 0.940 | 1.121% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603868 | 飞科电器 | 36.210 | 0.400 | 1.117% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002032 | 苏泊尔 | 72.240 | 0.780 | 1.092% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600867 | 通化东宝 | 12.300 | 0.130 | 1.068% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
603515 | 欧普照明 | 26.740 | 0.280 | 1.058% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600776 | 东方通信 | 19.340 | 0.200 | 1.045% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
002138 | 顺络电子 | 25.170 | 0.250 | 1.003% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300336 | 新文化 | 4.030 | 0.040 | 1.003% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.370 | 0.130 | 0.913% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.620 | 0.040 | 0.873% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.230 | 0.060 | 0.837% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.950 | 0.070 | 0.788% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.290 | 0.010 | 0.781% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 3.990 | 0.030 | 0.758% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.430 | 0.040 | 0.742% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.510 | 0.040 | 0.618% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000997 | 新大陆 | 15.290 | 0.090 | 0.592% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
601900 | 南方传媒 | 8.790 | 0.050 | 0.572% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600361 | 华联综超 | 3.600 | 0.020 | 0.559% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603056 | 德邦股份 | 10.960 | 0.060 | 0.550% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.930 | 0.100 | 0.504% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.050 | 0.060 | 0.500% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002235 | 安妮股份 | 8.320 | 0.040 | 0.483% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 31.250 | 0.150 | 0.482% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600408 | ST安泰 | 2.210 | 0.010 | 0.455% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.430 | 0.020 | 0.454% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1122.330 | 4.330 | 0.387% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600071 | 凤凰光学 | 10.740 | 0.040 | 0.374% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
601799 | 星宇股份 | 84.700 | 0.300 | 0.355% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 48.480 | 0.170 | 0.352% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603416 | 信捷电气 | 25.680 | 0.090 | 0.352% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600723 | 首商股份 | 5.990 | 0.020 | 0.335% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.280 | 0.030 | 0.324% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.120 | 0.040 | 0.306% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300450 | 先导智能 | 37.320 | 0.110 | 0.296% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300152 | 科融环境 | 3.510 | 0.010 | 0.286% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 99.980 | 0.260 | 0.261% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.500 | 0.050 | 0.244% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600866 | 星湖科技 | 4.390 | 0.010 | 0.228% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
600787 | 中储股份 | 4.960 | 0.010 | 0.202% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600835 | 上海机电 | 15.800 | 0.030 | 0.190% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600718 | 东软集团 | 10.760 | 0.020 | 0.186% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600138 | 中青旅 | 11.820 | 0.020 | 0.169% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 31.500 | 0.050 | 0.159% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.750 | 0.010 | 0.148% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.210 | 0.010 | 0.139% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
601100 | 恒立液压 | 43.440 | 0.060 | 0.138% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
601519 | 大智慧 | 7.410 | 0.010 | 0.135% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300452 | 山河药辅 | 15.130 | 0.020 | 0.132% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000538 | 云南白药 | 86.860 | 0.110 | 0.127% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600690 | 海尔智家 | 16.950 | 0.020 | 0.118% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.500 | 0.010 | 0.118% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.060 | 0.010 | 0.110% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002186 | 全聚德 | 10.110 | 0.010 | 0.099% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002142 | 宁波银行 | 26.610 | 0.020 | 0.075% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600004 | 白云机场 | 17.080 | 0.010 | 0.059% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
600456 | 宝钛股份 | 22.820 | 0.010 | 0.044% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000963 | 华东医药 | 22.870 | 0.010 | 0.044% | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600025 | 华能水电 | 4.350 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600535 | 天士力 | 14.880 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0415:00:08 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.930 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0415:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。