小盘股有哪些?2019年12月04日小盘股股价实时行情查询:
今日小盘概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002442 | 龙星化工 | 5.560 | 5.020 | 5.050 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600281 | 太化股份 | 4.800 | 4.760 | 4.360 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600199 | 金种子酒 | 6.220 | 5.750 | 5.650 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600860 | 京城股份 | 6.120 | 5.900 | 5.560 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002529 | 海源复材 | 6.120 | 5.490 | 5.560 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603023 | 威帝股份 | 5.040 | 5.040 | 4.580 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300806 | 斯迪克 | 31.630 | 31.630 | 28.750 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002096 | 南岭民爆 | 6.810 | 6.220 | 6.190 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603982 | 泉峰汽车 | 19.340 | 18.400 | 17.580 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300643 | 万通智控 | 15.610 | 15.180 | 14.190 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300526 | 中潜股份 | 50.700 | 46.160 | 46.090 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603089 | 正裕工业 | 13.310 | 12.000 | 12.100 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002199 | 东晶电子 | 9.790 | 8.870 | 8.900 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002351 | 漫步者 | 17.380 | 15.730 | 15.800 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000603 | 盛达资源 | 13.320 | 12.540 | 12.110 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002968 | 新大正 | 42.380 | 42.380 | 38.530 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300798 | 锦鸡股份 | 17.070 | 17.070 | 15.520 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603701 | 德宏股份 | 13.550 | 12.940 | 12.320 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002969 | 嘉美包装 | 6.390 | 6.390 | 5.810 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300808 | 久量股份 | 21.160 | 21.160 | 19.240 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600712 | 南宁百货 | 4.410 | 3.960 | 4.010 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600558 | 大西洋 | 3.420 | 3.080 | 3.110 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002370 | 亚太药业 | 6.950 | 6.240 | 6.320 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.750 | 4.490 | 4.320 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.850 | 7.120 | 7.140 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603079 | 圣达生物 | 37.920 | 34.600 | 34.680 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002857 | 三晖电气 | 13.390 | 12.100 | 12.270 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300341 | 麦克奥迪 | 16.630 | 15.240 | 15.350 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300598 | 诚迈科技 | 117.770 | 107.540 | 108.830 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603536 | 惠发食品 | 12.100 | 11.400 | 11.220 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300708 | 聚灿光电 | 13.470 | 12.440 | 12.520 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002320 | 海峡股份 | 10.150 | 9.380 | 9.460 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300290 | 荣科科技 | 5.680 | 5.330 | 5.340 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300328 | 宜安科技 | 13.210 | 12.370 | 12.430 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603179 | 新泉股份 | 18.220 | 16.840 | 17.150 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300010 | 立思辰 | 11.000 | 10.250 | 10.360 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600302 | 标准股份 | 5.210 | 4.860 | 4.910 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300767 | 震安科技 | 54.000 | 50.420 | 50.910 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600243 | 青海华鼎 | 5.460 | 4.930 | 5.150 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300323 | 华灿光电 | 5.530 | 5.170 | 5.220 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603007 | 花王股份 | 7.060 | 6.620 | 6.670 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600358 | 国旅联合 | 4.380 | 4.100 | 4.140 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002045 | 国光电器 | 13.050 | 12.200 | 12.340 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300484 | 蓝海华腾 | 9.560 | 9.040 | 9.050 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002796 | 世嘉科技 | 34.700 | 32.870 | 32.860 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600614 | *ST鹏起 | 0.960 | 0.960 | 0.910 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002366 | 台海核电 | 7.410 | 6.960 | 7.030 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002064 | 华峰氨纶 | 6.050 | 5.740 | 5.740 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600311 | 荣华实业 | 3.340 | 3.300 | 3.170 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002533 | 金杯电工 | 5.120 | 5.350 | 4.860 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002323 | ST百特 | 1.380 | 1.380 | 1.310 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300552 | 万集科技 | 72.450 | 69.000 | 68.800 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.740 | 11.110 | 11.160 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603613 | 国联股份 | 62.030 | 58.980 | 58.980 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002021 | *ST中捷 | 2.240 | 2.240 | 2.130 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002586 | ST围海 | 3.090 | 2.940 | 2.940 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600238 | ST椰岛 | 5.780 | 5.540 | 5.500 | 2019-12-0415:00:08 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.240 | 1.180 | 1.180 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.280 | 2.230 | 2.170 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603779 | ST威龙 | 5.600 | 5.400 | 5.330 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.250 | 1.170 | 1.190 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603596 | 伯特利 | 20.700 | 19.610 | 19.710 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000953 | *ST河化 | 3.810 | 3.810 | 3.630 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002449 | 国星光电 | 11.690 | 11.290 | 11.140 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 3.840 | 3.620 | 3.660 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002041 | 登海种业 | 7.710 | 7.450 | 7.350 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600209 | ST罗顿 | 3.430 | 3.370 | 3.270 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600086 | 东方金钰 | 2.790 | 2.730 | 2.660 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600247 | ST成城 | 3.450 | 3.270 | 3.290 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000911 | *ST南糖 | 5.230 | 4.960 | 4.990 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600259 | 广晟有色 | 31.390 | 29.850 | 29.960 | 2019-12-0415:00:08 | ||||
300053 | 欧比特 | 11.280 | 10.730 | 10.770 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002445 | ST中南 | 1.330 | 1.250 | 1.270 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600531 | 豫光金铅 | 4.440 | 4.280 | 4.240 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603080 | 新疆火炬 | 16.470 | 15.700 | 15.730 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002778 | 高科石化 | 20.100 | 19.200 | 19.210 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002645 | 华宏科技 | 8.360 | 8.000 | 7.990 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603313 | 梦百合 | 18.850 | 17.880 | 18.030 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600960 | 渤海汽车 | 3.240 | 3.090 | 3.100 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
603035 | 常熟汽饰 | 10.290 | 9.800 | 9.850 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.610 | 2.500 | 2.500 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300340 | 科恒股份 | 11.640 | 11.130 | 11.150 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300572 | 安车检测 | 46.600 | 44.370 | 44.650 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603996 | ST中新 | 5.030 | 4.780 | 4.820 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300111 | 向日葵 | 2.420 | 2.350 | 2.320 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603266 | 天龙股份 | 11.700 | 11.000 | 11.220 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002057 | 中钢天源 | 8.540 | 8.220 | 8.190 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002356 | *ST赫美 | 2.220 | 2.180 | 2.130 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000426 | 兴业矿业 | 4.770 | 4.590 | 4.580 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000721 | 西安饮食 | 4.070 | 3.880 | 3.910 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603583 | 捷昌驱动 | 41.500 | 39.480 | 39.880 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600112 | ST天成 | 2.050 | 1.950 | 1.970 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002155 | 湖南黄金 | 7.510 | 7.370 | 7.220 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002514 | 宝馨科技 | 5.180 | 4.960 | 4.980 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002721 | 金一文化 | 5.270 | 5.150 | 5.070 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600988 | 赤峰黄金 | 4.780 | 4.750 | 4.600 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002545 | 东方铁塔 | 7.230 | 6.900 | 6.960 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.570 | 11.320 | 11.140 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002577 | 雷柏科技 | 11.310 | 10.610 | 10.890 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002055 | 得润电子 | 10.080 | 9.740 | 9.710 | 2019-12-0415:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。