以下是股长亭为您提供的今日生态农业股价实时行情,生态农业股一览:
今日生态农业概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002041 | 登海种业 | 7.710 | 7.450 | 7.350 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000713 | 丰乐种业 | 8.290 | 8.240 | 8.040 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600371 | 万向德农 | 11.380 | 11.250 | 11.070 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600313 | 农发种业 | 2.790 | 2.740 | 2.730 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.450 | 9.240 | 9.280 | 2019-12-0415:00:08 | ||||
601038 | 一拖股份 | 6.020 | 5.880 | 5.920 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.430 | 1.400 | 1.410 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002470 | 金正大 | 2.540 | 2.490 | 2.510 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000998 | 隆平高科 | 13.030 | 12.870 | 12.890 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002215 | 诺普信 | 5.800 | 5.740 | 5.750 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300021 | 大禹节水 | 5.190 | 5.130 | 5.150 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002714 | 牧原股份 | 90.600 | 89.900 | 89.950 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.880 | 2.850 | 2.860 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002170 | 芭田股份 | 3.100 | 3.060 | 3.080 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300087 | 荃银高科 | 7.790 | 7.700 | 7.740 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600543 | 莫高股份 | 5.560 | 5.500 | 5.530 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002588 | 史丹利 | 3.900 | 3.870 | 3.880 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300159 | 新研股份 | 3.950 | 3.900 | 3.930 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
601952 | 苏垦农发 | 6.820 | 6.780 | 6.790 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.580 | 4.540 | 4.560 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000061 | 农产品 | 5.380 | 5.380 | 5.360 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.390 | 5.350 | 5.370 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603086 | 先达股份 | 22.290 | 22.100 | 22.230 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.040 | 5.990 | 6.030 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300106 | 西部牧业 | 6.260 | 6.210 | 6.250 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600354 | 敦煌种业 | 4.580 | 0.000 | 4.580 | 2019-12-0415:24:37 | ||||
600389 | 江山股份 | 18.660 | 18.500 | 18.660 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | 1.050 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 | 1.960 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300022 | 吉峰科技 | 3.720 | 3.700 | 3.720 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600596 | 新安股份 | 8.960 | 8.940 | 8.970 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002532 | 新界泵业 | 5.880 | 5.870 | 5.890 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.530 | 5.500 | 5.540 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000735 | 罗牛山 | 9.250 | 9.170 | 9.270 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002157 | 正邦科技 | 15.090 | 15.180 | 15.130 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000667 | 美好置业 | 2.740 | 2.750 | 2.750 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603639 | 海利尔 | 24.090 | 24.140 | 24.180 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300387 | 富邦股份 | 9.470 | 9.480 | 9.510 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600467 | 好当家 | 2.350 | 2.350 | 2.360 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
300189 | 神农科技 | 4.060 | 4.080 | 4.080 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600075 | 新疆天业 | 4.980 | 4.990 | 5.010 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
000902 | 新洋丰 | 7.740 | 7.790 | 7.790 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.870 | 11.870 | 11.950 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002385 | 大北农 | 4.290 | 4.300 | 4.320 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 49.020 | 49.880 | 49.400 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.580 | 13.660 | 13.690 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
600486 | 扬农化工 | 55.390 | 56.400 | 56.060 | 2019-12-0415:00:00 | ||||
002513 | 蓝丰生化 | 6.470 | 6.440 | 6.550 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002391 | 长青股份 | 7.740 | 7.800 | 7.840 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.240 | 2.250 | 2.270 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.570 | 4.600 | 4.640 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
000601 | 韶能股份 | 5.650 | 5.810 | 5.820 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
300091 | 金通灵 | 3.770 | 3.840 | 3.900 | 2019-12-0415:00:03 | ||||
002234 | 民和股份 | 31.090 | 32.040 | 32.300 | 2019-12-0415:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。