2019年12月04日电改股价格是多少?股长亭为您提电改股行情一览:
今日电改概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600505 | 西昌电力 | 9.100 | 8.720 | 8.830 | 2019-12-0414:33:23 | ||||
002169 | 智光电气 | 6.960 | 6.770 | 6.810 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000767 | 漳泽电力 | 2.460 | 2.420 | 2.420 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000993 | 闽东电力 | 7.020 | 6.880 | 6.930 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
600027 | 华电国际 | 3.820 | 3.770 | 3.780 | 2019-12-0414:33:22 | ||||
300427 | 红相股份 | 12.530 | 12.360 | 12.430 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
600744 | 华银电力 | 2.550 | 2.520 | 2.530 | 2019-12-0414:33:18 | ||||
600396 | *ST金山 | 1.840 | 1.830 | 1.830 | 2019-12-0414:33:10 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.100 | 6.060 | 6.080 | 2019-12-0414:33:18 | ||||
600021 | 上海电力 | 7.420 | 7.340 | 7.400 | 2019-12-0414:33:22 | ||||
002546 | 新联电子 | 3.990 | 3.950 | 3.980 | 2019-12-0414:33:18 | ||||
600674 | 川投能源 | 9.730 | 9.740 | 9.710 | 2019-12-0414:33:23 | ||||
600900 | 长江电力 | 17.980 | 18.040 | 17.950 | 2019-12-0414:33:23 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.410 | 4.390 | 4.410 | 2019-12-0414:33:19 | ||||
002039 | 黔源电力 | 14.790 | 14.750 | 14.790 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000531 | 穗恒运A | 6.540 | 6.530 | 6.550 | 2019-12-0414:33:09 | ||||
600644 | 乐山电力 | 5.410 | 5.400 | 5.420 | 2019-12-0414:33:22 | ||||
000543 | 皖能电力 | 4.650 | 4.650 | 4.660 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000539 | 粤电力A | 4.150 | 4.130 | 4.160 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.660 | 2.660 | 2.670 | 2019-12-0414:33:23 | ||||
600995 | 文山电力 | 7.400 | 7.390 | 7.430 | 2019-12-0414:33:14 | ||||
600236 | 桂冠电力 | 4.880 | 4.860 | 4.900 | 2019-12-0414:33:22 | ||||
600795 | 国电电力 | 2.300 | 2.310 | 2.310 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
603126 | 中材节能 | 4.570 | 4.580 | 4.590 | 2019-12-0414:33:07 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.580 | 8.570 | 8.620 | 2019-12-0414:33:23 | ||||
000791 | 甘肃电投 | 3.590 | 3.590 | 3.610 | 2019-12-0414:33:15 | ||||
600379 | 宝光股份 | 5.340 | 5.370 | 5.370 | 2019-12-0414:33:14 | ||||
000922 | 佳电股份 | 7.100 | 7.100 | 7.140 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
600726 | *ST华源 | 1.720 | 1.720 | 1.730 | 2019-12-0414:33:07 | ||||
002364 | 中恒电气 | 11.450 | 11.530 | 11.550 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000875 | 吉电股份 | 3.160 | 3.180 | 3.190 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
000690 | 宝新能源 | 5.630 | 5.710 | 5.690 | 2019-12-0414:33:09 | ||||
000600 | 建投能源 | 4.670 | 4.740 | 4.770 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
300360 | 炬华科技 | 12.220 | 12.500 | 12.500 | 2019-12-0414:33:21 | ||||
600011 | 华能国际 | 5.930 | 6.030 | 6.070 | 2019-12-0414:33:22 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。