民营医院股有哪些?股长亭为您提供今日民营医院股价格查询:
今日民营医院概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000700 | 模塑科技 | 3.880 | 3.740 | 3.760 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
002173 | 创新医疗 | 5.430 | 5.330 | 5.330 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600587 | 新华医疗 | 13.090 | 12.880 | 12.920 | 2019-12-0413:21:40 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 3.700 | 3.620 | 3.660 | 2019-12-0413:21:42 | ||||
002579 | 中京电子 | 12.550 | 12.300 | 12.430 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 40.530 | 40.340 | 40.340 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600865 | 百大集团 | 5.950 | 5.890 | 5.930 | 2019-12-0413:21:58 | ||||
300181 | 佐力药业 | 4.850 | 4.840 | 4.840 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600351 | 亚宝药业 | 5.580 | 5.570 | 5.570 | 2019-12-0413:21:58 | ||||
600763 | 通策医疗 | 103.010 | 103.000 | 103.000 | 2019-12-0413:22:03 | ||||
600227 | 圣济堂 | 2.300 | 2.310 | 2.300 | 2019-12-0413:22:02 | ||||
000516 | 国际医学 | 4.500 | 4.490 | 4.500 | 2019-12-0413:21:54 | ||||
000722 | 湖南发展 | 6.570 | 6.560 | 6.570 | 2019-12-0413:21:45 | ||||
002390 | 信邦制药 | 5.370 | 5.400 | 5.370 | 2019-12-0413:21:51 | ||||
300009 | 安科生物 | 14.840 | 14.800 | 14.840 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600196 | 复星医药 | 24.990 | 24.880 | 25.020 | 2019-12-0413:22:01 | ||||
300030 | 阳普医疗 | 6.450 | 6.420 | 6.460 | 2019-12-0413:21:27 | ||||
002004 | 华邦健康 | 4.680 | 4.670 | 4.690 | 2019-12-0413:21:51 | ||||
002550 | 千红制药 | 4.390 | 4.380 | 4.400 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.230 | 7.200 | 7.250 | 2019-12-0413:21:27 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.140 | 7.130 | 7.160 | 2019-12-0413:21:21 | ||||
600993 | 马应龙 | 17.160 | 17.080 | 17.230 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600594 | 益佰制药 | 4.680 | 4.680 | 4.700 | 2019-12-0413:21:59 | ||||
002219 | 恒康医疗 | 2.340 | 2.330 | 2.350 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
000999 | 华润三九 | 28.850 | 28.970 | 28.980 | 2019-12-0413:21:51 | ||||
000502 | 绿景控股 | 7.060 | 7.030 | 7.100 | 2019-12-0413:21:27 | ||||
002424 | 贵州百灵 | 8.370 | 8.350 | 8.420 | 2019-12-0413:21:57 | ||||
300273 | 和佳股份 | 4.580 | 4.570 | 4.610 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 2.930 | 2.920 | 2.950 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
600157 | 永泰能源 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 2019-12-0413:22:02 | ||||
300298 | 三诺生物 | 13.780 | 13.870 | 13.880 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
002344 | 海宁皮城 | 4.060 | 4.080 | 4.090 | 2019-12-0413:21:57 | ||||
000592 | 平潭发展 | 2.660 | 2.660 | 2.680 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
000633 | 合金投资 | 3.920 | 3.940 | 3.950 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.660 | 7.710 | 7.720 | 2019-12-0413:21:59 | ||||
000150 | 宜华健康 | 4.970 | 4.980 | 5.010 | 2019-12-0413:21:54 | ||||
000990 | 诚志股份 | 14.170 | 14.150 | 14.300 | 2019-12-0413:22:00 | ||||
601567 | 三星医疗 | 6.750 | 6.810 | 6.820 | 2019-12-0413:22:02 | ||||
300143 | 盈康生命 | 8.310 | 8.210 | 8.400 | 2019-12-0413:21:45 | ||||
600518 | ST康美 | 3.570 | 3.640 | 3.650 | 2019-12-0413:22:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。