以下是股长亭为您提供的今日社保重仓股价实时行情,社保重仓股一览:
今日社保重仓概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600489 | 中金黄金 | 8.200 | 0.320 | 4.061% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000651 | 格力电器 | 63.260 | 2.460 | 4.046% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603605 | 珀莱雅 | 89.490 | 3.240 | 3.757% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600529 | 山东药玻 | 22.810 | 0.710 | 3.213% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000661 | 长春高新 | 433.270 | 12.370 | 2.939% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.650 | 0.580 | 2.514% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000708 | 中信特钢 | 23.770 | 0.560 | 2.413% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002821 | 凯莱英 | 125.180 | 2.650 | 2.163% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300357 | 我武生物 | 45.510 | 0.840 | 1.880% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
601689 | 拓普集团 | 14.090 | 0.210 | 1.513% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601100 | 恒立液压 | 43.910 | 0.530 | 1.222% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600197 | 伊力特 | 15.100 | 0.180 | 1.206% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002250 | 联化科技 | 14.950 | 0.170 | 1.150% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000888 | 峨眉山A | 6.370 | 0.070 | 1.111% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300628 | 亿联网络 | 70.200 | 0.750 | 1.080% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
600563 | 法拉电子 | 44.080 | 0.470 | 1.078% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002690 | 美亚光电 | 38.810 | 0.320 | 0.831% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.450 | 0.110 | 0.634% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600790 | 轻纺城 | 3.300 | 0.020 | 0.610% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 31.620 | 0.170 | 0.541% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 3.980 | 0.020 | 0.505% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002507 | 涪陵榨菜 | 25.580 | 0.120 | 0.471% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002301 | 齐心集团 | 13.060 | 0.060 | 0.462% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 30.810 | 0.140 | 0.456% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300207 | 欣旺达 | 18.080 | 0.070 | 0.389% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
603601 | 再升科技 | 6.700 | 0.020 | 0.299% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603198 | 迎驾贡酒 | 20.000 | 0.040 | 0.200% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.060 | 0.020 | 0.181% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600038 | 中直股份 | 46.110 | 0.050 | 0.109% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002444 | 巨星科技 | 9.770 | 0.010 | 0.102% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002368 | 太极股份 | 35.490 | 0.030 | 0.085% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603027 | 千禾味业 | 20.920 | 0.010 | 0.048% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000543 | 皖能电力 | 4.660 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000848 | 承德露露 | 7.560 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002003 | 伟星股份 | 6.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002557 | 洽洽食品 | 32.210 | -0.010 | -0.031% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603517 | 绝味食品 | 43.480 | -0.020 | -0.046% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002597 | 金禾实业 | 19.130 | -0.010 | -0.052% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.000 | -0.020 | -0.080% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002242 | 九阳股份 | 23.190 | -0.020 | -0.086% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.040 | -0.010 | -0.110% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002039 | 黔源电力 | 14.770 | -0.020 | -0.135% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600757 | 长江传媒 | 5.960 | -0.010 | -0.168% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.270 | -0.020 | -0.177% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.190 | -0.020 | -0.217% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000807 | 云铝股份 | 4.520 | -0.010 | -0.221% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000726 | 鲁泰A | 8.900 | -0.020 | -0.224% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600867 | 通化东宝 | 12.140 | -0.030 | -0.247% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002044 | 美年健康 | 14.420 | -0.050 | -0.346% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600004 | 白云机场 | 17.010 | -0.060 | -0.351% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600120 | 浙江东方 | 8.100 | -0.030 | -0.369% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600073 | 上海梅林 | 7.690 | -0.030 | -0.389% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300170 | 汉得信息 | 9.400 | -0.040 | -0.424% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.680 | -0.020 | -0.426% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
601952 | 苏垦农发 | 6.760 | -0.030 | -0.442% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000902 | 新洋丰 | 7.750 | -0.040 | -0.513% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002425 | 凯撒文化 | 5.490 | -0.030 | -0.543% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603588 | 高能环境 | 9.030 | -0.050 | -0.551% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 30.660 | -0.170 | -0.551% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.160 | -0.080 | -0.562% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.330 | -0.130 | -0.579% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603883 | 老百姓 | 66.300 | -0.400 | -0.600% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002582 | 好想你 | 7.930 | -0.050 | -0.627% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601928 | 凤凰传媒 | 7.180 | -0.050 | -0.692% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000983 | 西山煤电 | 5.720 | -0.040 | -0.694% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300443 | 金雷股份 | 12.640 | -0.090 | -0.707% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
000069 | 华侨城A | 6.990 | -0.050 | -0.710% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002128 | 露天煤业 | 8.200 | -0.060 | -0.726% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600348 | 阳泉煤业 | 5.140 | -0.040 | -0.772% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002614 | 奥佳华 | 10.200 | -0.080 | -0.778% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600305 | 恒顺醋业 | 13.970 | -0.110 | -0.781% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002626 | 金达威 | 17.620 | -0.140 | -0.788% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603043 | 广州酒家 | 29.320 | -0.240 | -0.812% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
601336 | 新华保险 | 44.100 | -0.370 | -0.832% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 48.980 | -0.420 | -0.850% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002061 | 浙江交科 | 5.680 | -0.050 | -0.873% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002202 | 金风科技 | 11.370 | -0.110 | -0.958% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002258 | 利尔化学 | 11.330 | -0.110 | -0.962% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600511 | 国药股份 | 24.480 | -0.260 | -1.051% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300577 | 开润股份 | 31.400 | -0.360 | -1.134% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.020 | -0.070 | -1.149% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002127 | 南极电商 | 11.130 | -0.130 | -1.155% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002548 | 金新农 | 8.530 | -0.100 | -1.159% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.600 | -0.080 | -1.198% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600195 | 中牧股份 | 12.050 | -0.150 | -1.230% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603885 | 吉祥航空 | 13.450 | -0.170 | -1.248% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603337 | 杰克股份 | 19.010 | -0.260 | -1.349% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
603599 | 广信股份 | 13.710 | -0.190 | -1.367% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600570 | 恒生电子 | 71.500 | -1.000 | -1.379% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600298 | 安琪酵母 | 29.280 | -0.420 | -1.414% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
300055 | 万邦达 | 6.880 | -0.100 | -1.433% | 2019-12-0411:30:03 | ||||
000988 | 华工科技 | 18.460 | -0.270 | -1.442% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000877 | 天山股份 | 10.540 | -0.160 | -1.495% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.570 | -0.070 | -1.509% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600031 | 三一重工 | 14.800 | -0.240 | -1.596% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.600 | -0.140 | -1.602% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
600486 | 扬农化工 | 55.070 | -0.990 | -1.766% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002311 | 海大集团 | 30.920 | -0.580 | -1.841% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002001 | 新和成 | 21.490 | -0.420 | -1.917% | 2019-12-0411:30:00 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 8.700 | -0.170 | -1.917% | 2019-12-0411:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。