迪士尼股有哪些?股长亭为您提供今日迪士尼股价格查询:
今日迪士尼概念股股价查询(2019年12月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002161 | 远望谷 | 9.130 | 8.910 | 8.960 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002269 | 美邦服饰 | 1.940 | 1.910 | 1.910 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600818 | 中路股份 | 12.690 | 12.500 | 12.520 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.650 | 2.610 | 2.620 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600284 | 浦东建设 | 6.250 | 6.220 | 6.190 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002153 | 石基信息 | 35.980 | 35.910 | 35.650 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 14.530 | 14.410 | 14.400 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.030 | 5.970 | 5.980 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 24.680 | 24.300 | 24.490 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600826 | 兰生股份 | 10.810 | 10.650 | 10.730 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600676 | 交运股份 | 4.230 | 4.200 | 4.200 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600895 | 张江高科 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600838 | 上海九百 | 5.960 | 5.900 | 5.920 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600629 | 华建集团 | 8.350 | 8.230 | 8.300 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600630 | 龙头股份 | 6.890 | 6.810 | 6.850 | 2019-12-0315:00:15 | ||||
002699 | 美盛文化 | 5.560 | 5.500 | 5.530 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002184 | 海得控制 | 9.820 | 9.660 | 9.770 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.330 | 4.290 | 4.310 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300272 | 开能健康 | 4.470 | 4.430 | 4.450 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.580 | 7.490 | 7.550 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.250 | 8.200 | 8.220 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002348 | 高乐股份 | 3.160 | 3.140 | 3.150 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002176 | 江特电机 | 3.240 | 3.200 | 3.230 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.490 | 4.480 | 4.480 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
603008 | 喜临门 | 14.940 | 14.880 | 14.910 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600448 | 华纺股份 | 5.010 | 5.000 | 5.000 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.570 | 5.550 | 5.560 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.840 | 8.800 | 8.830 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.700 | 9.650 | 9.690 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600611 | 大众交通 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.870 | 5.830 | 5.870 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600834 | 申通地铁 | 6.650 | 6.630 | 6.650 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600836 | 界龙实业 | 4.330 | 4.310 | 4.330 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002293 | 罗莱生活 | 8.630 | 8.600 | 8.630 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.880 | 3.850 | 3.880 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.790 | 8.810 | 8.800 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002615 | 哈尔斯 | 5.260 | 5.230 | 5.270 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300172 | 中电环保 | 4.990 | 4.970 | 5.000 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300232 | 洲明科技 | 8.080 | 8.050 | 8.100 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.500 | 7.480 | 7.520 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002875 | 安奈儿 | 14.580 | 14.530 | 14.620 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002162 | 悦心健康 | 3.370 | 3.370 | 3.380 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600009 | 上海机场 | 75.460 | 75.900 | 75.900 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600115 | 东方航空 | 5.110 | 5.120 | 5.140 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002431 | 棕榈股份 | 3.000 | 2.990 | 3.020 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002243 | 通产丽星 | 14.080 | 14.030 | 14.240 | 2019-12-0315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。