MSCI中国股有哪些?2019年12月03日MSCI中国股股价实时行情查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2019年12月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603501 | 韦尔股份 | 146.000 | 134.000 | 134.100 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 48.220 | 45.400 | 45.200 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000651 | 格力电器 | 60.800 | 60.000 | 57.710 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600536 | 中国软件 | 72.260 | 73.000 | 68.830 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
603986 | 兆易创新 | 179.550 | 169.010 | 171.600 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300124 | 汇川技术 | 27.600 | 26.450 | 26.380 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600733 | 北汽蓝谷 | 5.990 | 5.730 | 5.730 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002127 | 南极电商 | 11.260 | 10.810 | 10.820 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600703 | 三安光电 | 17.600 | 16.800 | 16.950 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 3.420 | 3.290 | 3.300 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 200.910 | 193.800 | 193.970 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002460 | 赣锋锂业 | 27.920 | 26.810 | 26.960 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.670 | 2.590 | 2.580 | 2019-12-0315:00:15 | ||||
002507 | 涪陵榨菜 | 25.460 | 24.690 | 24.610 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600760 | 中航沈飞 | 29.250 | 28.290 | 28.280 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600584 | 长电科技 | 21.830 | 20.790 | 21.110 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000656 | 金科股份 | 7.010 | 6.770 | 6.780 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002405 | 四维图新 | 16.790 | 16.050 | 16.250 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300601 | 康泰生物 | 79.970 | 77.800 | 77.440 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 113.900 | 110.090 | 110.430 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000671 | 阳光城 | 7.560 | 7.270 | 7.330 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601598 | 中国外运 | 4.230 | 4.120 | 4.110 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600153 | 建发股份 | 8.310 | 8.070 | 8.080 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002797 | 第一创业 | 7.420 | 7.160 | 7.220 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600835 | 上海机电 | 15.770 | 15.300 | 15.350 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000625 | 长安汽车 | 8.580 | 8.280 | 8.360 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.240 | 13.870 | 13.880 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600038 | 中直股份 | 46.060 | 45.000 | 44.900 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002508 | 老板电器 | 30.590 | 29.840 | 29.820 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
603882 | 金域医学 | 49.120 | 48.170 | 47.890 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000723 | 美锦能源 | 8.410 | 8.190 | 8.200 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.690 | 13.330 | 13.350 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601238 | 广汽集团 | 11.880 | 11.560 | 11.600 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600887 | 伊利股份 | 30.380 | 29.620 | 29.670 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300207 | 欣旺达 | 18.010 | 17.330 | 17.590 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600511 | 国药股份 | 24.740 | 24.180 | 24.170 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002463 | 沪电股份 | 23.140 | 22.550 | 22.640 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300012 | 华测检测 | 13.450 | 13.210 | 13.160 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002085 | 万丰奥威 | 7.000 | 6.830 | 6.850 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 9.850 | 9.530 | 9.640 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300699 | 光威复材 | 38.740 | 37.860 | 37.920 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601901 | 方正证券 | 6.850 | 6.660 | 6.710 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002563 | 森马服饰 | 9.560 | 9.370 | 9.370 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002690 | 美亚光电 | 38.490 | 37.700 | 37.730 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600346 | 恒力石化 | 14.330 | 14.150 | 14.050 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 13.570 | 13.200 | 13.310 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002424 | 贵州百灵 | 8.420 | 8.190 | 8.260 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 33.930 | 33.270 | 33.320 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 27.860 | 27.320 | 27.360 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600704 | 物产中大 | 5.050 | 4.920 | 4.960 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000725 | 京东方A | 3.960 | 3.860 | 3.890 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000402 | 金融街 | 7.930 | 7.760 | 7.790 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000050 | 深天马A | 15.510 | 15.100 | 15.240 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000975 | 银泰黄金 | 12.250 | 12.120 | 12.050 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600111 | 北方稀土 | 9.900 | 9.770 | 9.740 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300595 | 欧普康视 | 48.570 | 47.860 | 47.790 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.930 | 6.800 | 6.820 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002311 | 海大集团 | 31.500 | 30.600 | 31.000 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601233 | 桐昆股份 | 12.800 | 12.600 | 12.600 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000100 | TCL集团 | 3.840 | 3.760 | 3.780 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000559 | 万向钱潮 | 5.170 | 5.090 | 5.090 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600004 | 白云机场 | 17.070 | 16.810 | 16.810 | 2019-12-0315:00:15 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.830 | 19.360 | 19.530 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600256 | 广汇能源 | 3.310 | 3.260 | 3.260 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601099 | 太平洋 | 3.330 | 3.280 | 3.280 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.790 | 43.150 | 43.150 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601128 | 常熟银行 | 8.270 | 8.130 | 8.150 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.630 | 18.180 | 18.360 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.040 | 8.830 | 8.910 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000768 | 中航飞机 | 16.100 | 15.800 | 15.870 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002142 | 宁波银行 | 26.590 | 26.220 | 26.220 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002180 | 纳思达 | 28.800 | 28.160 | 28.400 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600999 | 招商证券 | 16.770 | 16.460 | 16.540 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600201 | 生物股份 | 18.850 | 18.630 | 18.600 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600588 | 用友网络 | 28.150 | 27.670 | 27.780 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000738 | 航发控制 | 13.020 | 12.850 | 12.850 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 13.020 | 12.860 | 12.850 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600795 | 国电电力 | 2.310 | 2.280 | 2.280 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.450 | 20.230 | 20.190 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 67.300 | 65.940 | 66.450 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000066 | 中国长城 | 15.170 | 14.950 | 14.980 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
603799 | 华友钴业 | 30.000 | 29.600 | 29.630 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600567 | 山鹰纸业 | 3.250 | 3.200 | 3.210 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601788 | 光大证券 | 11.410 | 11.200 | 11.270 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300383 | 光环新网 | 19.080 | 18.930 | 18.850 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601799 | 星宇股份 | 84.400 | 83.000 | 83.390 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600967 | 内蒙一机 | 10.110 | 10.000 | 9.990 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601318 | 中国平安 | 84.270 | 83.180 | 83.290 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600161 | 天坛生物 | 25.950 | 25.660 | 25.650 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601231 | 环旭电子 | 16.590 | 16.270 | 16.400 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600489 | 中金黄金 | 7.880 | 7.830 | 7.790 | 2019-12-0315:00:15 | ||||
601012 | 隆基股份 | 24.450 | 24.260 | 24.180 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601018 | 宁波港 | 3.660 | 3.620 | 3.620 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002013 | 中航机电 | 6.470 | 6.470 | 6.400 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 30.830 | 30.210 | 30.500 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600867 | 通化东宝 | 12.170 | 12.350 | 12.040 | 2019-12-0315:00:15 | ||||
600498 | 烽火通信 | 24.880 | 24.450 | 24.620 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.820 | 5.700 | 5.760 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601628 | 中国人寿 | 33.040 | 32.870 | 32.700 | 2019-12-0315:00:00 | ||||
603259 | 药明康德 | 88.780 | 88.100 | 87.880 | 2019-12-0315:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。