股长亭为您提供锂电池股有哪些?锂电池股今日股价查询:
今日锂电池概念股股价查询(2019年12月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300410 | 正业科技 | 7.890 | 0.720 | 10.042% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300510 | 金冠股份 | 7.080 | 0.640 | 9.938% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.320 | 0.390 | 9.924% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300432 | 富临精工 | 9.350 | 0.650 | 7.471% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 48.220 | 3.020 | 6.681% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.530 | 0.510 | 5.654% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 24.450 | 1.300 | 5.616% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002684 | *ST猛狮 | 4.380 | 0.210 | 5.036% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.520 | 0.120 | 5.000% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601777 | 力帆股份 | 2.940 | 0.110 | 3.887% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300631 | 久吾高科 | 15.750 | 0.550 | 3.618% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.660 | 0.230 | 3.577% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002662 | 京威股份 | 2.610 | 0.090 | 3.571% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002460 | 赣锋锂业 | 27.920 | 0.960 | 3.561% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.600 | 0.080 | 3.175% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000636 | 风华高科 | 14.400 | 0.440 | 3.152% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300390 | 天华超净 | 5.690 | 0.170 | 3.080% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.710 | 0.050 | 3.012% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600678 | 四川金顶 | 6.090 | 0.160 | 2.698% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.640 | 0.120 | 2.655% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.560 | 0.040 | 2.632% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
603318 | 派思股份 | 11.450 | 0.290 | 2.599% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.400 | 0.110 | 2.564% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002057 | 中钢天源 | 8.190 | 0.200 | 2.503% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.070 | 0.050 | 2.475% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300207 | 欣旺达 | 18.010 | 0.420 | 2.388% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.650 | 0.080 | 2.241% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002240 | 威华股份 | 7.340 | 0.160 | 2.228% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002426 | 胜利精密 | 2.300 | 0.050 | 2.222% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300217 | 东方电热 | 2.390 | 0.050 | 2.137% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002347 | 泰尔股份 | 4.350 | 0.090 | 2.113% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002850 | 科达利 | 36.770 | 0.750 | 2.082% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601633 | 长城汽车 | 9.330 | 0.190 | 2.079% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600192 | 长城电工 | 4.950 | 0.100 | 2.062% | 2019-12-0315:00:15 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 31.820 | 0.640 | 2.053% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300077 | 国民技术 | 6.040 | 0.120 | 2.027% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000760 | *ST斯太 | 1.540 | 0.030 | 1.987% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002510 | 天汽模 | 3.680 | 0.070 | 1.939% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300490 | 华自科技 | 10.680 | 0.200 | 1.908% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300477 | 合纵科技 | 7.900 | 0.140 | 1.804% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600175 | 美都能源 | 1.780 | 0.030 | 1.714% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.280 | 0.170 | 1.682% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600241 | 时代万恒 | 4.870 | 0.080 | 1.670% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002245 | 澳洋顺昌 | 3.670 | 0.060 | 1.662% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600111 | 北方稀土 | 9.900 | 0.160 | 1.643% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300097 | 智云股份 | 8.060 | 0.130 | 1.639% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.500 | 0.040 | 1.626% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002190 | *ST集成 | 20.300 | 0.320 | 1.602% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300340 | 科恒股份 | 11.150 | 0.170 | 1.548% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.790 | 0.640 | 1.483% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.390 | 0.150 | 1.465% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002192 | 融捷股份 | 17.770 | 0.250 | 1.427% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000962 | 东方钽业 | 6.400 | 0.090 | 1.426% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600096 | 云天化 | 5.110 | 0.070 | 1.389% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.000 | 0.040 | 1.351% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002631 | 德尔未来 | 6.970 | 0.090 | 1.308% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000066 | 中国长城 | 15.170 | 0.190 | 1.268% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
603799 | 华友钴业 | 30.000 | 0.370 | 1.249% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.160 | 0.100 | 1.241% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.690 | 0.080 | 1.210% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002056 | 横店东磁 | 6.970 | 0.080 | 1.161% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002535 | 林州重机 | 2.630 | 0.030 | 1.154% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002288 | 超华科技 | 4.390 | 0.050 | 1.152% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002045 | 国光电器 | 12.340 | 0.140 | 1.148% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300035 | 中科电气 | 5.380 | 0.060 | 1.128% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600152 | 维科技术 | 5.430 | 0.060 | 1.117% | 2019-12-0315:00:15 | ||||
002340 | 格林美 | 4.050 | 0.040 | 0.998% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300532 | 今天国际 | 10.230 | 0.100 | 0.987% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.100 | 0.040 | 0.985% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000733 | 振华科技 | 15.770 | 0.150 | 0.960% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
688005 | 容百科技 | 22.520 | 0.210 | 0.941% | 2019-12-0315:29:59 | ||||
002074 | 国轩高科 | 12.080 | 0.110 | 0.919% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600405 | 动力源 | 4.430 | 0.040 | 0.911% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300619 | 金银河 | 21.650 | 0.190 | 0.885% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000993 | 闽东电力 | 6.930 | 0.060 | 0.873% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600210 | 紫江企业 | 3.540 | 0.030 | 0.855% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002466 | 天齐锂业 | 29.640 | 0.250 | 0.851% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.360 | 0.070 | 0.844% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600232 | 金鹰股份 | 6.010 | 0.050 | 0.839% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002171 | 楚江新材 | 6.190 | 0.050 | 0.814% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
603959 | 百利科技 | 8.110 | 0.060 | 0.745% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
300648 | 星云股份 | 14.880 | 0.110 | 0.745% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300198 | 纳川股份 | 4.220 | 0.030 | 0.716% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000969 | 安泰科技 | 5.970 | 0.040 | 0.675% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.320 | 0.040 | 0.637% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600444 | 国机通用 | 9.960 | 0.060 | 0.606% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.400 | 0.020 | 0.592% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600673 | 东阳光 | 8.780 | 0.050 | 0.573% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.470 | 0.030 | 0.551% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600067 | 冠城大通 | 3.780 | 0.020 | 0.532% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
002165 | 红宝丽 | 4.000 | 0.020 | 0.503% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600470 | 六国化工 | 4.020 | 0.020 | 0.500% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
600110 | 诺德股份 | 4.220 | 0.020 | 0.476% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.140 | 0.010 | 0.469% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
601311 | 骆驼股份 | 8.690 | 0.040 | 0.462% | 2019-12-0315:00:00 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 6.620 | 0.030 | 0.455% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.270 | 0.010 | 0.442% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300286 | 安科瑞 | 10.200 | 0.040 | 0.394% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.320 | 0.020 | 0.377% | 2019-12-0315:00:15 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.550 | 0.030 | 0.352% | 2019-12-0315:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。