2019年12月03日低碳经济股价格是多少?股长亭为您提低碳经济股行情一览:
今日低碳经济概念股股价查询(2019年12月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000651 | 格力电器 | 59.960 | 2.250 | 3.899% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
300156 | 神雾环保 | 1.610 | 0.020 | 1.258% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
603303 | 得邦照明 | 9.530 | 0.100 | 1.060% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
002340 | 格林美 | 4.040 | 0.030 | 0.748% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
001896 | 豫能控股 | 3.460 | 0.010 | 0.290% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
000012 | 南玻A | 4.460 | 0.010 | 0.225% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.090 | 0.010 | 0.141% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600970 | 中材国际 | 6.250 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600978 | 宜华生活 | 2.940 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
000735 | 罗牛山 | 9.180 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0315:00:03 | ||||
000690 | 宝新能源 | 5.670 | -0.010 | -0.176% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.080 | -0.020 | -0.328% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.710 | -0.010 | -0.368% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600499 | 科达洁能 | 3.960 | -0.020 | -0.503% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600987 | 航民股份 | 5.940 | -0.030 | -0.503% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.690 | -0.020 | -0.738% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
601139 | 深圳燃气 | 6.960 | -0.060 | -0.855% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
300187 | 永清环保 | 4.530 | -0.040 | -0.875% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
300632 | 光莆股份 | 24.770 | -0.240 | -0.960% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
000756 | 新华制药 | 6.780 | -0.070 | -1.022% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
300332 | 天壕环境 | 3.660 | -0.040 | -1.081% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
000550 | 江铃汽车 | 14.070 | -0.180 | -1.263% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.440 | -0.090 | -1.627% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
300675 | 建科院 | 14.750 | -0.250 | -1.667% | 2019-12-0311:30:03 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.310 | -0.390 | -1.718% | 2019-12-0311:30:00 | ||||
300190 | 维尔利 | 6.230 | -0.150 | -2.351% | 2019-12-0311:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。