2019年12月03日医疗器械股价格是多少?股长亭为您提医疗器械股行情一览:
今日医疗器械概念股股价查询(2019年12月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300328 | 宜安科技 | 12.340 | 12.050 | 11.930 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300341 | 麦克奥迪 | 16.920 | 17.130 | 16.670 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
000725 | 京东方A | 3.940 | 3.860 | 3.890 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002769 | 普路通 | 8.440 | 8.320 | 8.360 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
688363 | 华熙生物 | 79.500 | 79.210 | 79.000 | 2019-12-0309:53:51 | ||||
300709 | 精研科技 | 80.900 | 80.040 | 80.500 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300406 | 九强生物 | 17.080 | 16.990 | 17.000 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
600645 | 中源协和 | 16.950 | 16.790 | 16.880 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
600080 | 金花股份 | 5.820 | 5.820 | 5.800 | 2019-12-0309:54:05 | ||||
600240 | *ST华业 | 0.860 | 0.000 | 0.860 | 2019-12-0309:53:57 | ||||
002337 | 赛象科技 | 3.480 | 3.460 | 3.480 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
300030 | 阳普医疗 | 6.400 | 6.390 | 6.400 | 2019-12-0309:53:57 | ||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-12-0315:00:03 | ||||
300290 | 荣科科技 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300358 | 楚天科技 | 6.240 | 6.250 | 6.240 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
688016 | 心脉医疗 | 130.270 | 130.000 | 130.310 | 2019-12-0309:54:05 | ||||
300246 | 宝莱特 | 13.620 | 13.660 | 13.630 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
603108 | 润达医疗 | 10.070 | 10.050 | 10.080 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
002698 | 博实股份 | 9.520 | 9.570 | 9.530 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300677 | 英科医疗 | 15.250 | 15.360 | 15.270 | 2019-12-0309:53:54 | ||||
603987 | 康德莱 | 7.140 | 7.180 | 7.150 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.380 | 13.390 | 13.400 | 2019-12-0309:53:57 | ||||
002872 | *ST天圣 | 4.780 | 4.780 | 4.790 | 2019-12-0309:53:45 | ||||
002636 | 金安国纪 | 7.990 | 7.920 | 8.010 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300430 | 诚益通 | 7.210 | 7.240 | 7.230 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
300642 | 透景生命 | 39.980 | 39.980 | 40.100 | 2019-12-0309:53:48 | ||||
300412 | 迦南科技 | 6.180 | 6.190 | 6.200 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
603718 | 海利生物 | 11.800 | 11.800 | 11.840 | 2019-12-0309:53:36 | ||||
300390 | 天华超净 | 5.500 | 5.480 | 5.520 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300633 | 开立医疗 | 20.950 | 21.050 | 21.040 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002690 | 美亚光电 | 37.550 | 37.700 | 37.730 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300298 | 三诺生物 | 13.640 | 13.680 | 13.710 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
300318 | 博晖创新 | 3.890 | 3.910 | 3.910 | 2019-12-0309:53:54 | ||||
603309 | 维力医疗 | 12.730 | 12.860 | 12.800 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
603716 | 塞力斯 | 15.750 | 15.820 | 15.840 | 2019-12-0309:53:59 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 12.250 | 12.290 | 12.320 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300171 | 东富龙 | 6.860 | 6.860 | 6.900 | 2019-12-0309:53:54 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.570 | 6.600 | 6.610 | 2019-12-0309:53:59 | ||||
002950 | 奥美医疗 | 19.150 | 19.270 | 19.280 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
603301 | 振德医疗 | 18.900 | 19.000 | 19.030 | 2019-12-0309:53:59 | ||||
002551 | 尚荣医疗 | 4.300 | 4.320 | 4.330 | 2019-12-0309:53:54 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.150 | 7.170 | 7.200 | 2019-12-0309:53:57 | ||||
688068 | 热景生物 | 44.110 | 43.800 | 44.420 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
000566 | 海南海药 | 5.660 | 5.690 | 5.700 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
600587 | 新华医疗 | 12.710 | 12.860 | 12.800 | 2019-12-0309:54:01 | ||||
002030 | 达安基因 | 10.350 | 10.430 | 10.430 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002932 | 明德生物 | 33.360 | 33.550 | 33.620 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
002082 | 万邦德 | 8.380 | 8.460 | 8.450 | 2019-12-0309:53:51 | ||||
603990 | 麦迪科技 | 31.360 | 31.890 | 31.660 | 2019-12-0309:53:59 | ||||
688366 | 昊海生科 | 84.320 | 85.010 | 85.200 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
002432 | 九安医疗 | 4.700 | 4.720 | 4.750 | 2019-12-0309:53:36 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.730 | 3.740 | 3.770 | 2019-12-0309:53:57 | ||||
300595 | 欧普康视 | 47.260 | 47.860 | 47.790 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
600538 | 国发股份 | 4.410 | 4.430 | 4.460 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
002550 | 千红制药 | 4.370 | 4.420 | 4.420 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300396 | 迪瑞医疗 | 16.190 | 16.310 | 16.380 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002614 | 奥佳华 | 10.160 | 10.220 | 10.280 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
600568 | 中珠医疗 | 1.680 | 1.690 | 1.700 | 2019-12-0309:54:04 | ||||
300753 | 爱朋医疗 | 40.910 | 41.210 | 41.400 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002144 | 宏达高科 | 9.350 | 9.440 | 9.470 | 2019-12-0309:53:54 | ||||
300206 | 理邦仪器 | 6.950 | 7.020 | 7.040 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 22.210 | 22.530 | 22.510 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
300347 | 泰格医药 | 59.750 | 61.000 | 60.570 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
688389 | 普门科技 | 15.890 | 16.000 | 16.110 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
002022 | 科华生物 | 10.750 | 10.820 | 10.900 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300639 | 凯普生物 | 24.450 | 24.700 | 24.800 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
300314 | 戴维医疗 | 8.260 | 8.370 | 8.380 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
603626 | 科森科技 | 7.950 | 8.010 | 8.070 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
300463 | 迈克生物 | 25.680 | 26.280 | 26.070 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300273 | 和佳股份 | 4.500 | 4.530 | 4.570 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 33.860 | 34.110 | 34.390 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
688029 | 南微医学 | 149.700 | 152.400 | 152.050 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
600055 | 万东医疗 | 9.650 | 9.700 | 9.810 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
300453 | 三鑫医疗 | 7.190 | 7.150 | 7.310 | 2019-12-0309:53:45 | ||||
603882 | 金域医学 | 47.050 | 48.170 | 47.890 | 2019-12-0309:54:04 | ||||
300562 | 乐心医疗 | 12.820 | 13.030 | 13.050 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002294 | 信立泰 | 18.030 | 18.300 | 18.370 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300676 | 华大基因 | 58.280 | 58.900 | 59.400 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 31.340 | 31.810 | 31.960 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300326 | 凯利泰 | 12.670 | 12.830 | 12.930 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300244 | 迪安诊断 | 20.700 | 21.100 | 21.130 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300482 | 万孚生物 | 46.060 | 47.090 | 47.020 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002901 | 大博医疗 | 57.520 | 58.720 | 58.720 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002223 | 鱼跃医疗 | 18.920 | 19.280 | 19.330 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300578 | 会畅通讯 | 21.500 | 21.880 | 21.980 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
688108 | 赛诺医疗 | 15.170 | 15.450 | 15.510 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
300653 | 正海生物 | 71.970 | 73.690 | 73.700 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
600529 | 山东药玻 | 21.600 | 21.980 | 22.120 | 2019-12-0309:54:03 | ||||
300238 | 冠昊生物 | 16.600 | 16.840 | 17.000 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300289 | 利德曼 | 5.790 | 5.930 | 5.940 | 2019-12-0309:54:00 | ||||
300685 | 艾德生物 | 67.460 | 68.570 | 69.220 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
688139 | 海尔生物 | 26.750 | 27.260 | 27.640 | 2019-12-0309:54:04 | ||||
603658 | 安图生物 | 95.480 | 99.430 | 98.800 | 2019-12-0309:54:02 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 173.890 | 180.000 | 180.350 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300529 | 健帆生物 | 65.000 | 68.070 | 68.070 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
002332 | 仙琚制药 | 10.360 | 10.870 | 10.860 | 2019-12-0309:54:06 | ||||
300109 | 新开源 | 17.740 | 18.100 | 18.620 | 2019-12-0309:54:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。