东北振兴股有哪些?股长亭为您提供今日东北振兴股价格查询:
今日东北振兴概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000800 | 一汽轿车 | 11.270 | 10.490 | 10.510 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600189 | 吉林森工 | 3.690 | 3.580 | 3.580 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
600317 | 营口港 | 2.540 | 2.510 | 2.500 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600795 | 国电电力 | 2.280 | 2.260 | 2.260 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.830 | 11.900 | 11.750 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600202 | 哈空调 | 4.690 | 4.660 | 4.660 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600241 | 时代万恒 | 4.790 | 4.760 | 4.760 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000718 | 苏宁环球 | 3.660 | 3.620 | 3.640 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600371 | 万向德农 | 10.980 | 10.890 | 10.930 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000901 | 航天科技 | 10.330 | 10.270 | 10.290 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601188 | 龙江交通 | 2.940 | 2.930 | 2.930 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002689 | 远大智能 | 3.450 | 3.420 | 3.440 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600178 | 东安动力 | 4.500 | 4.500 | 4.490 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601999 | 出版传媒 | 5.260 | 5.260 | 5.250 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600095 | 哈高科 | 7.550 | 7.740 | 7.550 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600853 | 龙建股份 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601880 | 大连港 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.650 | 5.640 | 5.650 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000928 | 中钢国际 | 4.620 | 4.630 | 4.620 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.270 | 9.270 | 9.280 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
000881 | 中广核技 | 6.460 | 6.500 | 6.470 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
300024 | 机器人 | 13.440 | 13.490 | 13.470 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000922 | 佳电股份 | 7.010 | 7.050 | 7.030 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000410 | *ST沈机 | 6.590 | 6.570 | 6.610 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600829 | 人民同泰 | 6.390 | 6.390 | 6.410 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601106 | 中国一重 | 2.790 | 2.810 | 2.800 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601518 | 吉林高速 | 2.530 | 2.530 | 2.540 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
300293 | 蓝英装备 | 7.450 | 7.530 | 7.480 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600609 | 金杯汽车 | 3.730 | 3.700 | 3.750 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600190 | 锦州港 | 2.940 | 2.950 | 2.960 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.450 | 11.760 | 11.530 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600056 | 中国医药 | 12.440 | 12.540 | 12.530 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600215 | 长春经开 | 6.390 | 6.430 | 6.440 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.120 | 3.150 | 3.150 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002204 | 大连重工 | 3.060 | 3.080 | 3.090 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002487 | 大金重工 | 4.910 | 5.010 | 4.960 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600148 | 长春一东 | 12.660 | 12.550 | 12.790 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600664 | 哈药股份 | 3.700 | 3.750 | 3.740 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000597 | 东北制药 | 6.830 | 6.910 | 6.910 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 3.300 | 3.310 | 3.340 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600038 | 中直股份 | 44.900 | 45.450 | 45.500 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
603318 | 派思股份 | 11.160 | 11.330 | 11.310 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002667 | 鞍重股份 | 6.550 | 6.610 | 6.640 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000766 | 通化金马 | 6.370 | 6.460 | 6.460 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600303 | 曙光股份 | 3.190 | 3.230 | 3.240 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.440 | 5.540 | 5.540 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002501 | *ST利源 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000661 | 长春高新 | 429.800 | 431.010 | 439.000 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002069 | 獐子岛 | 2.660 | 2.720 | 2.730 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600867 | 通化东宝 | 12.040 | 13.010 | 13.270 | 2019-12-0215:00:21 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。