大盘股股价今日实时行情查询,大盘股股票一览:
今日大盘概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603501 | 韦尔股份 | 134.100 | 124.500 | 125.200 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 100.990 | 96.800 | 96.900 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601881 | 中国银河 | 10.710 | 10.520 | 10.280 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601155 | 新城控股 | 34.000 | 32.880 | 32.650 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.370 | 11.960 | 11.900 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601899 | 紫金矿业 | 3.700 | 3.600 | 3.560 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002714 | 牧原股份 | 90.170 | 89.690 | 86.800 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
603986 | 兆易创新 | 171.600 | 164.500 | 165.400 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600048 | 保利地产 | 14.960 | 14.500 | 14.430 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.650 | 8.380 | 8.370 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
002027 | 分众传媒 | 5.780 | 5.610 | 5.600 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600031 | 三一重工 | 14.920 | 14.540 | 14.480 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601688 | 华泰证券 | 17.380 | 17.250 | 16.970 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601138 | 工业富联 | 17.020 | 16.650 | 16.660 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600025 | 华能水电 | 4.270 | 4.180 | 4.180 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000876 | 新希望 | 21.010 | 20.960 | 20.570 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 110.430 | 108.420 | 108.160 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600887 | 伊利股份 | 29.670 | 29.190 | 29.090 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.360 | 23.000 | 22.910 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 46.690 | 46.430 | 45.800 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600703 | 三安光电 | 16.950 | 16.680 | 16.630 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.350 | 13.320 | 13.100 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600011 | 华能国际 | 6.100 | 6.020 | 5.990 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600309 | 万华化学 | 49.290 | 48.660 | 48.410 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.240 | 49.400 | 49.400 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
300498 | 温氏股份 | 36.380 | 36.000 | 35.800 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 13.020 | 12.800 | 12.830 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 30.910 | 30.770 | 30.460 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601818 | 光大银行 | 4.190 | 4.150 | 4.130 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
000069 | 华侨城A | 6.990 | 6.900 | 6.890 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.650 | 5.600 | 5.570 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601111 | 中国国航 | 8.570 | 8.510 | 8.450 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601012 | 隆基股份 | 24.180 | 24.320 | 23.850 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.360 | 18.190 | 18.110 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600606 | 绿地控股 | 6.640 | 6.560 | 6.550 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002602 | 世纪华通 | 9.880 | 9.860 | 9.750 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
688111 | 金山办公 | 138.290 | 136.000 | 136.500 | 2019-12-0215:29:59 | ||||
600023 | 浙能电力 | 3.900 | 3.850 | 3.850 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000002 | 万科A | 28.050 | 27.870 | 27.700 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600030 | 中信证券 | 21.680 | 21.900 | 21.410 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600009 | 上海机场 | 75.900 | 74.620 | 75.130 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 13.310 | 13.290 | 13.190 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002600 | 领益智造 | 10.560 | 10.430 | 10.470 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601211 | 国泰君安 | 16.850 | 17.030 | 16.710 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000333 | 美的集团 | 54.750 | 54.580 | 54.300 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601225 | 陕西煤业 | 8.550 | 8.510 | 8.480 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000776 | 广发证券 | 13.450 | 13.500 | 13.340 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601601 | 中国太保 | 34.520 | 34.510 | 34.250 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600837 | 海通证券 | 13.840 | 13.980 | 13.740 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600919 | 江苏银行 | 6.950 | 6.890 | 6.900 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002304 | 洋河股份 | 98.900 | 98.200 | 98.190 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.530 | 19.300 | 19.390 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600570 | 恒生电子 | 73.310 | 73.330 | 72.810 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601236 | 红塔证券 | 14.830 | 15.190 | 14.730 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
688008 | 澜起科技 | 65.860 | 65.400 | 65.430 | 2019-12-0215:29:59 | ||||
601919 | 中远海控 | 4.760 | 4.720 | 4.730 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.240 | 9.190 | 9.190 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601788 | 光大证券 | 11.270 | 11.390 | 11.210 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.290 | 17.280 | 17.210 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000001 | 平安银行 | 15.360 | 15.350 | 15.290 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.310 | 13.280 | 13.250 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
300059 | 东方财富 | 13.910 | 14.030 | 13.850 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600061 | 国投资本 | 12.000 | 12.200 | 11.950 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000938 | 紫光股份 | 27.160 | 27.200 | 27.050 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600115 | 东方航空 | 5.140 | 5.130 | 5.120 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
603288 | 海天味业 | 107.380 | 107.300 | 106.980 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600999 | 招商证券 | 16.540 | 16.810 | 16.480 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 180.350 | 179.900 | 179.700 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002736 | 国信证券 | 11.400 | 11.480 | 11.360 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600958 | 东方证券 | 9.750 | 9.860 | 9.720 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002024 | 苏宁易购 | 9.880 | 9.890 | 9.850 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601319 | 中国人保 | 6.610 | 6.600 | 6.590 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601901 | 方正证券 | 6.710 | 6.780 | 6.690 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002236 | 大华股份 | 16.990 | 17.040 | 16.940 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601066 | 中信建投 | 22.440 | 22.800 | 22.390 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000166 | 申万宏源 | 4.770 | 4.810 | 4.760 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.120 | 5.130 | 5.110 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600406 | 国电南瑞 | 23.000 | 22.980 | 22.960 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601166 | 兴业银行 | 18.920 | 18.940 | 18.890 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.620 | 6.650 | 6.610 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 39.980 | 39.830 | 39.920 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600346 | 恒力石化 | 14.050 | 14.140 | 14.030 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
002032 | 苏泊尔 | 71.900 | 71.800 | 71.800 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600588 | 用友网络 | 27.780 | 27.900 | 27.760 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600015 | 华夏银行 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 2019-12-0215:00:21 | ||||
600016 | 民生银行 | 6.170 | 6.160 | 6.170 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601727 | 上海电气 | 4.680 | 4.670 | 4.680 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000651 | 格力电器 | 0.000 | 0.000 | 57.710 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000708 | 中信特钢 | 23.170 | 23.320 | 23.170 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 32.960 | 32.960 | 32.960 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 81.740 | 81.650 | 81.750 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
601336 | 新华保险 | 44.490 | 44.660 | 44.520 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 193.970 | 193.300 | 194.100 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.910 | 27.930 | 27.930 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
000617 | 中油资本 | 11.500 | 11.510 | 11.510 | 2019-12-0215:00:03 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.120 | 25.000 | 25.150 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.260 | 8.290 | 8.270 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
603259 | 药明康德 | 87.880 | 87.550 | 87.990 | 2019-12-0215:00:00 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.600 | 50.600 | 50.690 | 2019-12-0215:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。