以下是股长亭为您提供的今日增持回购股价实时行情,增持回购股一览:
今日增持回购概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300102 | 乾照光电 | 4.470 | 0.410 | 10.099% | 2019-12-0213:58:36 | ||||
600678 | 四川金顶 | 5.930 | 0.540 | 10.019% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300275 | 梅安森 | 11.390 | 0.760 | 7.150% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300345 | 红宇新材 | 7.280 | 0.430 | 6.277% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300004 | 南风股份 | 6.140 | 0.360 | 6.228% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
000671 | 阳光城 | 7.350 | 0.430 | 6.214% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.320 | 0.570 | 5.846% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603025 | 大豪科技 | 9.250 | 0.500 | 5.714% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300636 | 同和药业 | 25.740 | 1.290 | 5.276% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300486 | 东杰智能 | 20.300 | 1.000 | 5.181% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.400 | 0.110 | 4.803% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
002138 | 顺络电子 | 24.620 | 1.100 | 4.677% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601899 | 紫金矿业 | 3.720 | 0.160 | 4.494% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601881 | 中国银河 | 10.740 | 0.460 | 4.475% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002541 | 鸿路钢构 | 10.110 | 0.380 | 3.905% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
002355 | 兴民智通 | 5.840 | 0.210 | 3.730% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
002157 | 正邦科技 | 15.160 | 0.540 | 3.694% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.560 | 0.150 | 3.401% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600048 | 保利地产 | 14.900 | 0.470 | 3.257% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002458 | 益生股份 | 29.680 | 0.920 | 3.199% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300415 | 伊之密 | 8.190 | 0.250 | 3.149% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.420 | 0.130 | 3.030% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
002027 | 分众传媒 | 5.760 | 0.160 | 2.857% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300671 | 富满电子 | 19.950 | 0.550 | 2.835% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.520 | 0.230 | 2.774% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
000035 | 中国天楹 | 6.540 | 0.170 | 2.669% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
300523 | 辰安科技 | 42.930 | 1.110 | 2.654% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601688 | 华泰证券 | 17.410 | 0.440 | 2.593% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.300 | 0.200 | 2.469% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603633 | 徕木股份 | 9.220 | 0.220 | 2.444% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
603986 | 兆易创新 | 169.350 | 3.950 | 2.388% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.140 | 0.140 | 2.333% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.240 | 0.050 | 2.283% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.770 | 0.150 | 2.266% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.630 | 0.080 | 2.254% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300109 | 新开源 | 18.600 | 0.410 | 2.254% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603828 | 柯利达 | 5.210 | 0.110 | 2.157% | 2019-12-0213:58:44 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.380 | 0.280 | 2.137% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600358 | 国旅联合 | 3.990 | 0.080 | 2.046% | 2019-12-0213:58:41 | ||||
603713 | 密尔克卫 | 37.840 | 0.730 | 1.967% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002234 | 民和股份 | 32.700 | 0.630 | 1.964% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
300628 | 亿联网络 | 70.480 | 1.350 | 1.953% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603660 | 苏州科达 | 10.080 | 0.190 | 1.921% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600895 | 张江高科 | 14.490 | 0.270 | 1.899% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300426 | 唐德影视 | 5.520 | 0.100 | 1.845% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
603303 | 得邦照明 | 9.440 | 0.170 | 1.834% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002567 | 唐人神 | 9.020 | 0.160 | 1.806% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
002042 | 华孚时尚 | 6.830 | 0.120 | 1.788% | 2019-12-0213:58:21 | ||||
603920 | 世运电路 | 15.520 | 0.270 | 1.770% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300113 | 顺网科技 | 21.900 | 0.380 | 1.766% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 24.500 | 0.420 | 1.744% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300510 | 金冠股份 | 6.520 | 0.110 | 1.716% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603106 | 恒银金融 | 8.430 | 0.140 | 1.689% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600887 | 伊利股份 | 29.580 | 0.490 | 1.684% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002174 | 游族网络 | 15.890 | 0.260 | 1.663% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300240 | 飞力达 | 6.180 | 0.100 | 1.645% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
603887 | 城地股份 | 21.360 | 0.340 | 1.618% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.660 | 0.090 | 1.616% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
601258 | *ST庞大 | 1.260 | 0.020 | 1.613% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
000031 | 大悦城 | 7.000 | 0.110 | 1.597% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
601012 | 隆基股份 | 24.220 | 0.370 | 1.551% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600266 | 城建发展 | 8.030 | 0.120 | 1.517% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603339 | 四方科技 | 13.140 | 0.190 | 1.467% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
002453 | 华软科技 | 5.580 | 0.080 | 1.455% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
002635 | 安洁科技 | 15.110 | 0.210 | 1.409% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
603159 | 上海亚虹 | 10.820 | 0.150 | 1.406% | 2019-12-0213:58:44 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.130 | 0.150 | 1.366% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
300366 | 创意信息 | 9.700 | 0.130 | 1.358% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
603801 | 志邦家居 | 18.730 | 0.250 | 1.353% | 2019-12-0213:58:32 | ||||
002746 | 仙坛股份 | 15.990 | 0.210 | 1.331% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600120 | 浙江东方 | 8.120 | 0.100 | 1.247% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600236 | 桂冠电力 | 4.870 | 0.060 | 1.247% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
600990 | 四创电子 | 42.290 | 0.490 | 1.172% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
000402 | 金融街 | 7.820 | 0.090 | 1.164% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600801 | 华新水泥 | 22.290 | 0.250 | 1.134% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002233 | 塔牌集团 | 10.850 | 0.120 | 1.118% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
002815 | 崇达技术 | 15.490 | 0.170 | 1.110% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
000761 | 本钢板材 | 3.670 | 0.040 | 1.102% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600794 | 保税科技 | 3.770 | 0.040 | 1.072% | 2019-12-0213:58:38 | ||||
002196 | 方正电机 | 4.780 | 0.050 | 1.057% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
000803 | 金宇车城 | 13.540 | 0.140 | 1.045% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.910 | 0.050 | 1.029% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300284 | 苏交科 | 7.980 | 0.080 | 1.013% | 2019-12-0213:58:36 | ||||
603626 | 科森科技 | 8.080 | 0.080 | 1.000% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
002129 | 中环股份 | 10.210 | 0.100 | 0.989% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
603337 | 杰克股份 | 19.080 | 0.180 | 0.952% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
002647 | 仁东控股 | 17.170 | 0.160 | 0.941% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
601838 | 成都银行 | 8.620 | 0.080 | 0.937% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
603819 | 神力股份 | 14.990 | 0.130 | 0.875% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
300602 | 飞荣达 | 44.860 | 0.380 | 0.854% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
002242 | 九阳股份 | 22.780 | 0.190 | 0.841% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
603218 | 日月股份 | 18.290 | 0.150 | 0.827% | 2019-12-0213:58:38 | ||||
603600 | 永艺股份 | 11.160 | 0.090 | 0.813% | 2019-12-0213:58:39 | ||||
600288 | 大恒科技 | 11.250 | 0.090 | 0.806% | 2019-12-0213:58:44 | ||||
300237 | 美晨生态 | 2.530 | 0.020 | 0.797% | 2019-12-0213:58:42 | ||||
601127 | 小康股份 | 12.710 | 0.100 | 0.793% | 2019-12-0213:58:41 | ||||
603579 | 荣泰健康 | 28.050 | 0.220 | 0.791% | 2019-12-0213:58:47 | ||||
603890 | 春秋电子 | 9.010 | 0.070 | 0.783% | 2019-12-0213:58:29 | ||||
600313 | 农发种业 | 2.700 | 0.020 | 0.746% | 2019-12-0213:58:45 | ||||
300489 | 中飞股份 | 17.560 | 0.130 | 0.746% | 2019-12-0213:58:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。