股长亭为您提供融资融券股有哪些?融资融券股今日股价查询:
今日融资融券概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.370 | 0.310 | 10.131% | 2019-12-0213:21:30 | ||||
300373 | 扬杰科技 | 16.710 | 1.520 | 10.007% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
300474 | 景嘉微 | 62.700 | 5.700 | 10.000% | 2019-12-0213:21:27 | ||||
000034 | 神州数码 | 18.270 | 1.660 | 9.994% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300408 | 三环集团 | 20.580 | 1.860 | 9.936% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
000951 | 中国重汽 | 20.620 | 1.680 | 8.870% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
601519 | 大智慧 | 7.510 | 0.590 | 8.526% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
600733 | 北汽蓝谷 | 5.590 | 0.380 | 7.294% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
000671 | 阳光城 | 7.410 | 0.490 | 7.081% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600640 | 号百控股 | 19.750 | 1.290 | 6.988% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
002091 | 江苏国泰 | 6.460 | 0.410 | 6.777% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000800 | 一汽轿车 | 11.220 | 0.710 | 6.755% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.660 | 0.540 | 6.650% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300078 | 思创医惠 | 13.510 | 0.810 | 6.378% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
603989 | 艾华集团 | 20.060 | 1.200 | 6.363% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
603025 | 大豪科技 | 9.300 | 0.550 | 6.286% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
603707 | 健友股份 | 39.870 | 2.220 | 5.896% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002138 | 顺络电子 | 24.870 | 1.350 | 5.740% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
002100 | 天康生物 | 12.900 | 0.680 | 5.565% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
603678 | 火炬电子 | 21.810 | 1.130 | 5.464% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000636 | 风华高科 | 13.980 | 0.720 | 5.430% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600460 | 士兰微 | 15.410 | 0.780 | 5.332% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300493 | 润欣科技 | 9.100 | 0.460 | 5.324% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 101.930 | 5.030 | 5.191% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.250 | 0.500 | 5.128% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 4.550 | 0.220 | 5.081% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
601881 | 中国银河 | 10.800 | 0.520 | 5.058% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
002714 | 牧原股份 | 91.010 | 4.210 | 4.850% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
601899 | 紫金矿业 | 3.730 | 0.170 | 4.775% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 18.620 | 0.840 | 4.724% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
600360 | 华微电子 | 5.910 | 0.260 | 4.602% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
002430 | 杭氧股份 | 12.400 | 0.540 | 4.553% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600083 | 博信股份 | 21.300 | 0.900 | 4.412% | 2019-12-0213:21:25 | ||||
300223 | 北京君正 | 65.880 | 2.760 | 4.373% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
300085 | 银之杰 | 15.610 | 0.650 | 4.345% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600765 | 中航重机 | 9.380 | 0.390 | 4.338% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
000878 | 云南铜业 | 11.700 | 0.480 | 4.278% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 9.520 | 0.390 | 4.272% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300770 | 新媒股份 | 117.190 | 4.780 | 4.252% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
002157 | 正邦科技 | 15.230 | 0.610 | 4.172% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
688023 | 安恒信息 | 106.200 | 4.200 | 4.118% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
300735 | 光弘科技 | 27.680 | 1.030 | 3.865% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.350 | 0.450 | 3.782% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
603833 | 欧派家居 | 102.700 | 3.700 | 3.737% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002367 | 康力电梯 | 6.940 | 0.250 | 3.737% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000818 | 航锦科技 | 11.000 | 0.390 | 3.676% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002456 | 欧菲光 | 13.090 | 0.460 | 3.642% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600848 | 上海临港 | 24.090 | 0.840 | 3.613% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.440 | 0.150 | 3.497% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002624 | 完美世界 | 35.700 | 1.200 | 3.478% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
601155 | 新城控股 | 33.780 | 1.130 | 3.461% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
000927 | 一汽夏利 | 3.590 | 0.120 | 3.458% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000035 | 中国天楹 | 6.590 | 0.220 | 3.454% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
603688 | 石英股份 | 15.940 | 0.530 | 3.439% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.560 | 0.150 | 3.401% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
300679 | 电连技术 | 40.830 | 1.330 | 3.367% | 2019-12-0213:21:30 | ||||
300346 | 南大光电 | 12.330 | 0.400 | 3.353% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.650 | 0.280 | 3.345% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300274 | 阳光电源 | 10.560 | 0.340 | 3.327% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.840 | 0.220 | 3.323% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
002449 | 国星光电 | 10.670 | 0.340 | 3.291% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
688028 | 沃尔德 | 60.010 | 1.910 | 3.287% | 2019-12-0213:21:25 | ||||
000620 | 新华联 | 5.390 | 0.170 | 3.257% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300666 | 江丰电子 | 38.150 | 1.200 | 3.248% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.410 | 0.170 | 3.244% | 2019-12-0213:21:27 | ||||
600027 | 华电国际 | 3.830 | 0.120 | 3.235% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
002027 | 分众传媒 | 5.780 | 0.180 | 3.214% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.260 | 0.070 | 3.196% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600048 | 保利地产 | 14.890 | 0.460 | 3.188% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.550 | 0.260 | 3.136% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002458 | 益生股份 | 29.660 | 0.900 | 3.129% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600507 | 方大特钢 | 9.230 | 0.280 | 3.128% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
002579 | 中京电子 | 12.220 | 0.370 | 3.122% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
688300 | 联瑞新材 | 32.420 | 0.980 | 3.117% | 2019-12-0213:21:06 | ||||
002189 | 中光学 | 19.640 | 0.590 | 3.097% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
000733 | 振华科技 | 15.660 | 0.470 | 3.094% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300058 | 蓝色光标 | 5.380 | 0.160 | 3.065% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.060 | 0.180 | 3.061% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
002912 | 中新赛克 | 102.920 | 3.000 | 3.002% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
001896 | 豫能控股 | 3.450 | 0.100 | 2.985% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.820 | 0.110 | 2.965% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
300115 | 长盈精密 | 16.150 | 0.460 | 2.932% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
002303 | 美盈森 | 4.940 | 0.140 | 2.917% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600645 | 中源协和 | 16.850 | 0.470 | 2.869% | 2019-12-0213:21:31 | ||||
002001 | 新和成 | 21.910 | 0.610 | 2.864% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
603505 | 金石资源 | 17.360 | 0.480 | 2.844% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
600031 | 三一重工 | 14.890 | 0.410 | 2.831% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 66.710 | 1.830 | 2.821% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
000876 | 新希望 | 21.150 | 0.580 | 2.820% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
300726 | 宏达电子 | 25.220 | 0.690 | 2.813% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
000555 | 神州信息 | 12.460 | 0.340 | 2.805% | 2019-12-0213:21:33 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.550 | 0.640 | 2.794% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
603986 | 兆易创新 | 169.910 | 4.510 | 2.727% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
601688 | 华泰证券 | 17.430 | 0.460 | 2.711% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
688188 | 柏楚电子 | 131.690 | 3.400 | 2.650% | 2019-12-0213:21:31 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.750 | 0.200 | 2.649% | 2019-12-0213:21:34 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.910 | 0.590 | 2.643% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
002222 | 福晶科技 | 11.270 | 0.290 | 2.641% | 2019-12-0213:21:36 | ||||
600386 | 北巴传媒 | 3.530 | 0.090 | 2.616% | 2019-12-0213:21:35 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 110.970 | 2.810 | 2.598% | 2019-12-0213:21:36 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。