股长亭为您提供预盈预增股有哪些?预盈预增股今日股价查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603390 | 通达电气 | 19.310 | 1.760 | 10.028% | 2019-11-2814:30:25 | ||||
300805 | 电声股份 | 23.670 | 2.150 | 9.991% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
300806 | 斯迪克 | 21.600 | 1.960 | 9.980% | 2019-11-2814:30:00 | ||||
002351 | 漫步者 | 15.430 | 1.400 | 9.979% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002568 | 百润股份 | 26.820 | 1.710 | 6.810% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 28.400 | 1.430 | 5.302% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.040 | 1.050 | 4.567% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002395 | 双象股份 | 25.100 | 1.020 | 4.236% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002799 | 环球印务 | 16.450 | 0.580 | 3.655% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002291 | 星期六 | 6.630 | 0.190 | 2.950% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002967 | 广电计量 | 30.150 | 0.790 | 2.691% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.250 | 0.180 | 2.230% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.450 | 0.130 | 2.057% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.610 | 0.380 | 1.976% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.250 | 0.060 | 1.881% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002367 | 康力电梯 | 6.680 | 0.120 | 1.829% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.880 | 0.500 | 1.702% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
300564 | 筑博设计 | 39.270 | 0.480 | 1.237% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 10.070 | 0.100 | 1.003% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.330 | 0.070 | 0.756% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.400 | 0.070 | 0.750% | 2019-11-2814:30:15 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.140 | 0.080 | 0.723% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.230 | 0.050 | 0.696% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 2.900 | 0.020 | 0.694% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.360 | 0.030 | 0.693% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002362 | 汉王科技 | 15.170 | 0.100 | 0.664% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 184.140 | 1.130 | 0.617% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.820 | 0.020 | 0.526% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.760 | 0.050 | 0.467% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002487 | 大金重工 | 4.960 | 0.020 | 0.405% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.190 | 0.020 | 0.387% | 2019-11-2814:30:18 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.520 | 0.030 | 0.353% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002810 | 山东赫达 | 17.220 | 0.050 | 0.291% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002579 | 中京电子 | 11.330 | 0.030 | 0.265% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002821 | 凯莱英 | 125.490 | 0.290 | 0.232% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.640 | 0.050 | 0.221% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.680 | 0.040 | 0.215% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002458 | 益生股份 | 29.410 | 0.060 | 0.204% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 30.520 | 0.060 | 0.197% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002841 | 视源股份 | 84.400 | 0.100 | 0.119% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.460 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002414 | 高德红外 | 19.700 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.670 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.420 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
688023 | 安恒信息 | 103.560 | -0.040 | -0.039% | 2019-11-2814:30:17 | ||||
002801 | 微光股份 | 33.250 | -0.060 | -0.180% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002661 | 克明面业 | 10.890 | -0.020 | -0.183% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.070 | -0.020 | -0.198% | 2019-11-2814:30:12 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.650 | -0.010 | -0.215% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.520 | -0.010 | -0.221% | 2019-11-2814:29:33 | ||||
000411 | 英特集团 | 11.680 | -0.030 | -0.256% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002481 | 双塔食品 | 6.840 | -0.020 | -0.292% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.670 | -0.040 | -0.315% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.260 | -0.020 | -0.318% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002236 | 大华股份 | 17.090 | -0.060 | -0.350% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.150 | -0.030 | -0.367% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002303 | 美盈森 | 4.820 | -0.020 | -0.413% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
000905 | 厦门港务 | 6.860 | -0.030 | -0.435% | 2019-11-2814:30:18 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.460 | -0.020 | -0.446% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002165 | 红宝丽 | 4.160 | -0.020 | -0.478% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
300270 | 中威电子 | 8.150 | -0.040 | -0.488% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.120 | -0.040 | -0.490% | 2019-11-2814:30:03 | ||||
002299 | 圣农发展 | 24.070 | -0.120 | -0.496% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 13.770 | -0.070 | -0.506% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002278 | 神开股份 | 5.800 | -0.030 | -0.515% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002639 | 雪人股份 | 7.630 | -0.040 | -0.522% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002835 | 同为股份 | 11.220 | -0.060 | -0.532% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.590 | -0.030 | -0.534% | 2019-11-2814:30:06 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.640 | -0.020 | -0.546% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.060 | -0.040 | -0.563% | 2019-11-2814:30:18 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 9.010 | -0.060 | -0.662% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 21.640 | -0.160 | -0.734% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000555 | 神州信息 | 12.050 | -0.090 | -0.741% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 12.280 | -0.100 | -0.808% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002416 | 爱施德 | 5.950 | -0.050 | -0.833% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002669 | 康达新材 | 11.650 | -0.100 | -0.851% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002357 | 富临运业 | 5.750 | -0.050 | -0.862% | 2019-11-2814:29:45 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.640 | -0.050 | -0.879% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.290 | -0.040 | -0.924% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002475 | 立讯精密 | 34.260 | -0.320 | -0.925% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002625 | 光启技术 | 9.540 | -0.090 | -0.935% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 21.730 | -0.210 | -0.957% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 12.110 | -0.120 | -0.981% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002876 | 三利谱 | 40.940 | -0.410 | -0.992% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002850 | 科达利 | 37.120 | -0.380 | -1.013% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002324 | 普利特 | 12.620 | -0.130 | -1.020% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.820 | -0.030 | -1.053% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
603687 | 大胜达 | 13.630 | -0.150 | -1.089% | 2019-11-2814:30:23 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.530 | -0.050 | -1.092% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.460 | -0.050 | -1.109% | 2019-11-2814:30:09 | ||||
300130 | 新国都 | 15.140 | -0.170 | -1.110% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
300799 | 左江科技 | 118.950 | -1.360 | -1.130% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002049 | 紫光国微 | 44.480 | -0.510 | -1.134% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
603927 | 中科软 | 72.780 | -0.850 | -1.154% | 2019-11-2814:30:21 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 14.900 | -0.180 | -1.194% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
000985 | 大庆华科 | 13.960 | -0.170 | -1.203% | 2019-11-2814:30:12 | ||||
002809 | 红墙股份 | 16.360 | -0.200 | -1.208% | 2019-11-2814:30:15 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.100 | -0.140 | -1.246% | 2019-11-2814:30:24 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.090 | -0.070 | -1.357% | 2019-11-2814:30:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。