股权转让股有哪些?股长亭为您提供今日股权转让股价格查询:
今日股权转让概念股股价查询(2019年11月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 3.180 | 3.180 | 2.890 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
000782 | 美达股份 | 3.620 | 3.270 | 3.290 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.010 | 8.190 | 8.190 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
600212 | 江泉实业 | 4.510 | 4.200 | 4.100 | 2019-11-2814:16:40 | ||||
000159 | 国际实业 | 6.060 | 5.460 | 5.510 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002524 | 光正集团 | 12.220 | 11.340 | 11.160 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300277 | 海联讯 | 10.180 | 9.510 | 9.380 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 29.170 | 26.960 | 26.970 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002668 | 奥马电器 | 5.470 | 5.110 | 5.090 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000662 | 天夏智慧 | 6.370 | 5.920 | 5.960 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300523 | 辰安科技 | 41.710 | 38.970 | 39.070 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.170 | 1.130 | 1.110 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600179 | ST安通 | 5.340 | 5.110 | 5.090 | 2019-11-2814:16:27 | ||||
002138 | 顺络电子 | 23.820 | 22.840 | 22.800 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000721 | 西安饮食 | 3.900 | 3.750 | 3.740 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
300655 | 晶瑞股份 | 27.710 | 26.200 | 26.580 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002259 | *ST升达 | 2.230 | 2.160 | 2.140 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
000915 | 山大华特 | 21.050 | 20.250 | 20.250 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300319 | 麦捷科技 | 11.330 | 11.180 | 10.900 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300069 | 金利华电 | 11.550 | 11.140 | 11.120 | 2019-11-2814:16:18 | ||||
002100 | 天康生物 | 12.450 | 11.900 | 11.990 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.890 | 3.690 | 3.750 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
002548 | 金新农 | 8.810 | 8.520 | 8.510 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
000982 | *ST中绒 | 2.110 | 2.010 | 2.050 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300046 | 台基股份 | 12.850 | 12.500 | 12.500 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000760 | *ST斯太 | 1.480 | 1.440 | 1.440 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300397 | 天和防务 | 23.980 | 23.480 | 23.360 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002447 | 晨鑫科技 | 3.310 | 3.410 | 3.230 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600236 | 桂冠电力 | 4.800 | 4.670 | 4.690 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600856 | ST中天 | 2.220 | 2.180 | 2.170 | 2019-11-2814:16:14 | ||||
600462 | *ST九有 | 1.780 | 1.680 | 1.740 | 2019-11-2814:16:41 | ||||
300197 | 铁汉生态 | 3.120 | 3.040 | 3.050 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
000711 | 京蓝科技 | 5.480 | 5.430 | 5.360 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
002273 | 水晶光电 | 13.350 | 12.950 | 13.060 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 61.240 | 59.010 | 60.000 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002723 | 金莱特 | 9.440 | 9.210 | 9.250 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
600227 | 圣济堂 | 2.280 | 2.260 | 2.240 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
000818 | 航锦科技 | 10.470 | 10.230 | 10.290 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
601028 | 玉龙股份 | 5.480 | 5.390 | 5.390 | 2019-11-2814:16:37 | ||||
601800 | 中国交建 | 9.080 | 8.980 | 8.940 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.420 | 3.340 | 3.370 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300282 | 三盛教育 | 7.920 | 7.800 | 7.810 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
600667 | 太极实业 | 6.840 | 6.770 | 6.750 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.930 | 7.840 | 7.830 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000651 | 格力电器 | 58.340 | 57.710 | 57.640 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002330 | 得利斯 | 8.350 | 8.190 | 8.250 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
300290 | 荣科科技 | 5.390 | 5.330 | 5.330 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
603939 | 益丰药房 | 77.100 | 76.680 | 76.250 | 2019-11-2814:16:40 | ||||
600721 | *ST百花 | 5.940 | 5.870 | 5.880 | 2019-11-2814:16:32 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 51.600 | 51.180 | 51.110 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002659 | 凯文教育 | 6.490 | 6.340 | 6.430 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000779 | 甘咨询 | 9.890 | 9.820 | 9.800 | 2019-11-2814:16:12 | ||||
300125 | 易世达 | 16.120 | 16.000 | 15.980 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002178 | 延华智能 | 3.490 | 3.490 | 3.460 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
000923 | 河北宣工 | 14.440 | 14.440 | 14.320 | 2019-11-2814:16:27 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.800 | 8.720 | 8.730 | 2019-11-2814:16:37 | ||||
600317 | 营口港 | 2.520 | 2.500 | 2.500 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002341 | 新纶科技 | 5.190 | 5.130 | 5.150 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600623 | 华谊集团 | 6.630 | 6.590 | 6.580 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
002499 | *ST科林 | 3.980 | 3.940 | 3.950 | 2019-11-2814:16:18 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.400 | 9.330 | 9.330 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
300050 | 世纪鼎利 | 5.400 | 5.350 | 5.360 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600862 | 中航高科 | 9.570 | 9.480 | 9.500 | 2019-11-2814:16:34 | ||||
002156 | 通富微电 | 12.640 | 12.660 | 12.550 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600917 | 重庆燃气 | 7.140 | 7.100 | 7.090 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.740 | 8.680 | 8.680 | 2019-11-2814:16:41 | ||||
600732 | ST新梅 | 7.300 | 7.250 | 7.250 | 2019-11-2814:16:35 | ||||
000635 | 英力特 | 7.340 | 7.300 | 7.290 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.390 | 11.240 | 11.320 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000518 | 四环生物 | 3.290 | 3.280 | 3.270 | 2019-11-2814:16:27 | ||||
000301 | 东方盛虹 | 5.030 | 5.020 | 5.000 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
300350 | 华鹏飞 | 5.030 | 4.980 | 5.000 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 196.260 | 193.600 | 195.100 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
300026 | 红日药业 | 3.430 | 3.410 | 3.410 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000948 | 南天信息 | 10.340 | 10.300 | 10.280 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
002721 | 金一文化 | 5.260 | 5.180 | 5.230 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
000061 | 农产品 | 5.340 | 5.290 | 5.310 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
002708 | 光洋股份 | 7.220 | 7.240 | 7.180 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
600975 | 新五丰 | 7.370 | 7.300 | 7.330 | 2019-11-2814:16:40 | ||||
002654 | 万润科技 | 3.740 | 3.730 | 3.720 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
300469 | 信息发展 | 15.010 | 14.850 | 14.930 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600421 | *ST仰帆 | 8.110 | 8.010 | 8.070 | 2019-11-2814:16:24 | ||||
300398 | 飞凯材料 | 12.960 | 12.890 | 12.900 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002664 | 长鹰信质 | 13.220 | 13.240 | 13.160 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002471 | 中超控股 | 2.250 | 2.240 | 2.240 | 2019-11-2814:16:03 | ||||
300393 | 中来股份 | 13.580 | 13.380 | 13.520 | 2019-11-2814:16:30 | ||||
000615 | 京汉股份 | 4.690 | 4.670 | 4.670 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
300357 | 我武生物 | 47.180 | 47.240 | 46.980 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
002408 | 齐翔腾达 | 7.200 | 7.170 | 7.170 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
000506 | 中润资源 | 2.850 | 2.830 | 2.840 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
000690 | 宝新能源 | 5.710 | 5.690 | 5.690 | 2019-11-2814:16:33 | ||||
600190 | 锦州港 | 2.970 | 2.960 | 2.960 | 2019-11-2814:16:38 | ||||
000726 | 鲁泰A | 8.970 | 8.990 | 8.940 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
002565 | 顺灏股份 | 6.290 | 6.250 | 6.270 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600388 | 龙净环保 | 9.570 | 9.490 | 9.540 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
603601 | 再升科技 | 6.630 | 6.590 | 6.610 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
300143 | 盈康生命 | 8.680 | 8.670 | 8.660 | 2019-11-2814:16:36 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.430 | 4.370 | 4.420 | 2019-11-2814:16:39 | ||||
600705 | 中航资本 | 4.490 | 4.490 | 4.480 | 2019-11-2814:16:35 | ||||
002078 | 太阳纸业 | 9.180 | 9.100 | 9.160 | 2019-11-2814:16:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。