2019年11月28日壳资源股价格是多少?股长亭为您提壳资源股行情一览:
今日壳资源概念股股价查询(2019年11月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600212 | 江泉实业 | 4.510 | 0.410 | 10.000% | 2019-11-2814:10:25 | ||||
002524 | 光正集团 | 12.150 | 0.990 | 8.871% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300636 | 同和药业 | 24.160 | 1.880 | 8.438% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300277 | 海联讯 | 10.170 | 0.790 | 8.422% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.270 | 0.110 | 5.093% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002629 | *ST仁智 | 2.080 | 0.100 | 5.051% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.660 | 0.060 | 3.750% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600883 | 博闻科技 | 6.250 | 0.220 | 3.648% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.870 | 0.120 | 3.200% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300486 | 东杰智能 | 18.850 | 0.510 | 2.781% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000677 | 恒天海龙 | 3.790 | 0.100 | 2.710% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.690 | 0.140 | 1.854% | 2019-11-2814:10:26 | ||||
000613 | 大东海A | 5.360 | 0.090 | 1.708% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600421 | *ST仰帆 | 8.200 | 0.130 | 1.611% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.040 | 0.030 | 1.493% | 2019-11-2814:10:25 | ||||
600247 | ST成城 | 3.320 | 0.040 | 1.220% | 2019-11-2814:10:07 | ||||
000679 | 大连友谊 | 3.670 | 0.040 | 1.102% | 2019-11-2814:10:12 | ||||
300105 | 龙源技术 | 4.180 | 0.040 | 0.966% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
002606 | 大连电瓷 | 5.560 | 0.050 | 0.907% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.100 | 0.040 | 0.791% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
300592 | 华凯创意 | 10.880 | 0.080 | 0.741% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300239 | 东宝生物 | 4.610 | 0.030 | 0.655% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.320 | 0.060 | 0.648% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600732 | ST新梅 | 7.290 | 0.040 | 0.552% | 2019-11-2814:09:57 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.760 | 0.050 | 0.467% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000520 | 长航凤凰 | 4.370 | 0.020 | 0.460% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.440 | 0.020 | 0.452% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600095 | 哈高科 | 7.460 | 0.030 | 0.404% | 2019-11-2814:10:26 | ||||
300412 | 迦南科技 | 6.170 | 0.020 | 0.325% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600355 | 精伦电子 | 3.270 | 0.010 | 0.307% | 2019-11-2814:10:20 | ||||
000622 | 恒立实业 | 4.490 | 0.010 | 0.223% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
300161 | 华中数控 | 14.170 | 0.030 | 0.212% | 2019-11-2814:09:39 | ||||
300665 | 飞鹿股份 | 9.900 | 0.020 | 0.202% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
300167 | 迪威迅 | 5.140 | 0.010 | 0.195% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000509 | 华塑控股 | 2.310 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2815:00:03 | ||||
002112 | 三变科技 | 6.520 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:03 | ||||
002319 | 乐通股份 | 7.690 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 7.090 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300063 | 天龙集团 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:03 | ||||
300321 | 同大股份 | 14.600 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:06 | ||||
300489 | 中飞股份 | 17.400 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300721 | 怡达股份 | 17.580 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2814:09:54 | ||||
002473 | 圣莱达 | 7.740 | -0.010 | -0.129% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300293 | 蓝英装备 | 7.290 | -0.010 | -0.137% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
300500 | 启迪设计 | 14.190 | -0.020 | -0.141% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300042 | 朗科科技 | 14.000 | -0.020 | -0.143% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600107 | 美尔雅 | 6.350 | -0.010 | -0.157% | 2019-11-2814:10:23 | ||||
300501 | 海顺新材 | 11.320 | -0.020 | -0.176% | 2019-11-2814:10:09 | ||||
600306 | 商业城 | 5.470 | -0.010 | -0.182% | 2019-11-2814:10:20 | ||||
600695 | 绿庭投资 | 5.070 | -0.010 | -0.197% | 2019-11-2814:10:25 | ||||
000416 | 民生控股 | 4.820 | -0.010 | -0.207% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600608 | ST沪科 | 4.430 | -0.010 | -0.225% | 2019-11-2814:09:59 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.170 | -0.010 | -0.239% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300074 | 华平股份 | 4.130 | -0.010 | -0.242% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300626 | 华瑞股份 | 7.940 | -0.020 | -0.251% | 2019-11-2814:09:54 | ||||
000691 | 亚太实业 | 3.680 | -0.010 | -0.271% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
600766 | 园城黄金 | 7.090 | -0.020 | -0.281% | 2019-11-2814:10:26 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.790 | -0.020 | -0.294% | 2019-11-2814:10:09 | ||||
002207 | ST准油 | 5.810 | -0.020 | -0.343% | 2019-11-2814:09:42 | ||||
002687 | 乔治白 | 5.510 | -0.020 | -0.362% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002360 | 同德化工 | 5.030 | -0.020 | -0.396% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600836 | 界龙实业 | 4.520 | -0.020 | -0.441% | 2019-11-2814:10:25 | ||||
300717 | 华信新材 | 15.100 | -0.070 | -0.461% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.280 | -0.020 | -0.465% | 2019-11-2814:10:03 | ||||
603028 | 赛福天 | 10.530 | -0.050 | -0.473% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300606 | 金太阳 | 18.670 | -0.090 | -0.480% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600319 | ST亚星 | 4.120 | -0.020 | -0.483% | 2019-11-2814:10:05 | ||||
000611 | *ST天首 | 3.830 | -0.020 | -0.519% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.200 | -0.060 | -0.533% | 2019-11-2814:09:30 | ||||
002453 | 华软科技 | 5.470 | -0.030 | -0.545% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
600091 | ST明科 | 3.540 | -0.020 | -0.562% | 2019-11-2814:10:14 | ||||
300479 | 神思电子 | 13.920 | -0.080 | -0.571% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600311 | 荣华实业 | 3.190 | -0.020 | -0.623% | 2019-11-2814:10:20 | ||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.570 | -0.050 | -0.656% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
300442 | 普丽盛 | 13.450 | -0.090 | -0.665% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
002715 | 登云股份 | 15.280 | -0.110 | -0.715% | 2019-11-2814:09:27 | ||||
300521 | 爱司凯 | 9.550 | -0.070 | -0.728% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300446 | 乐凯新材 | 14.480 | -0.110 | -0.754% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000659 | 珠海中富 | 2.610 | -0.020 | -0.760% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
300240 | 飞力达 | 6.080 | -0.050 | -0.816% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
000752 | *ST西发 | 3.630 | -0.030 | -0.820% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
002306 | ST云网 | 2.420 | -0.020 | -0.820% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
300225 | 金力泰 | 5.760 | -0.050 | -0.861% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300535 | 达威股份 | 13.130 | -0.120 | -0.906% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.210 | -0.060 | -0.957% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
002052 | 同洲电子 | 3.100 | -0.030 | -0.958% | 2019-11-2814:10:21 | ||||
300312 | 邦讯技术 | 5.140 | -0.050 | -0.963% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600753 | 东方银星 | 15.400 | -0.150 | -0.965% | 2019-11-2814:10:26 | ||||
000586 | 汇源通信 | 9.810 | -0.100 | -1.009% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002420 | *ST毅昌 | 3.650 | -0.040 | -1.084% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
300464 | 星徽精密 | 12.760 | -0.140 | -1.085% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
000835 | 长城动漫 | 4.400 | -0.050 | -1.124% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
600520 | 文一科技 | 10.340 | -0.120 | -1.147% | 2019-11-2814:10:20 | ||||
002199 | 东晶电子 | 9.230 | -0.110 | -1.178% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002248 | 华东数控 | 7.510 | -0.090 | -1.184% | 2019-11-2814:10:18 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.110 | -0.100 | -1.218% | 2019-11-2814:10:24 | ||||
002569 | *ST步森 | 9.410 | -0.120 | -1.259% | 2019-11-2814:10:15 | ||||
002198 | 嘉应制药 | 5.290 | -0.070 | -1.306% | 2019-11-2814:10:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。