2019年11月27日锂电池股价格是多少?股长亭为您提锂电池股行情一览:
今日锂电池概念股股价查询(2019年11月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.020 | 4.580 | 4.560 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
600678 | 四川金顶 | 6.130 | 5.700 | 5.570 | 2019-11-2713:46:16 | ||||
002045 | 国光电器 | 12.210 | 11.080 | 11.100 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002192 | 融捷股份 | 18.370 | 16.680 | 16.700 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002455 | 百川股份 | 5.730 | 5.330 | 5.330 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
603799 | 华友钴业 | 30.950 | 30.010 | 28.800 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300477 | 合纵科技 | 7.540 | 7.060 | 7.060 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
688388 | 嘉元科技 | 41.850 | 39.770 | 39.350 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000636 | 风华高科 | 12.910 | 12.320 | 12.290 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002684 | *ST猛狮 | 3.600 | 3.400 | 3.430 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
300769 | 德方纳米 | 90.400 | 85.500 | 86.180 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300207 | 欣旺达 | 17.190 | 16.160 | 16.390 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002812 | 恩捷股份 | 41.800 | 40.900 | 40.050 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 30.350 | 29.100 | 29.080 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002460 | 赣锋锂业 | 27.790 | 26.450 | 26.660 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.600 | 4.390 | 4.420 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
688005 | 容百科技 | 23.880 | 22.730 | 22.960 | 2019-11-2713:46:09 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 21.860 | 20.850 | 21.030 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000049 | 德赛电池 | 37.080 | 35.690 | 35.760 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
600500 | 中化国际 | 5.070 | 4.970 | 4.900 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 46.700 | 44.700 | 45.140 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002466 | 天齐锂业 | 30.230 | 29.040 | 29.300 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300432 | 富临精工 | 8.200 | 7.850 | 7.970 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.960 | 22.680 | 22.340 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300077 | 国民技术 | 6.060 | 5.870 | 5.900 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.980 | 3.780 | 3.880 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.430 | 6.280 | 6.270 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300221 | 银禧科技 | 5.660 | 5.400 | 5.520 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300073 | 当升科技 | 21.570 | 21.000 | 21.040 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000066 | 中国长城 | 15.480 | 14.910 | 15.100 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002245 | 澳洋顺昌 | 3.720 | 3.600 | 3.630 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
300450 | 先导智能 | 39.450 | 37.990 | 38.500 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.730 | 1.690 | 1.690 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002850 | 科达利 | 37.930 | 36.950 | 37.090 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.350 | 16.260 | 15.990 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
002141 | 贤丰控股 | 3.720 | 3.640 | 3.640 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
688006 | 杭可科技 | 33.300 | 32.300 | 32.610 | 2019-11-2713:46:16 | ||||
002217 | 合力泰 | 4.840 | 4.750 | 4.740 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.450 | 2.450 | 2.400 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002662 | 京威股份 | 2.590 | 2.550 | 2.540 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600183 | 生益科技 | 22.140 | 21.380 | 21.720 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
002497 | 雅化集团 | 6.250 | 6.120 | 6.140 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
603186 | 华正新材 | 39.080 | 38.950 | 38.420 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
002407 | 多氟多 | 12.180 | 11.880 | 11.980 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 11.720 | 11.440 | 11.530 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002805 | 丰元股份 | 11.870 | 11.580 | 11.680 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002012 | 凯恩股份 | 5.070 | 5.030 | 4.990 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002535 | 林州重机 | 2.650 | 2.630 | 2.610 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000733 | 振华科技 | 14.900 | 14.620 | 14.680 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.210 | 9.080 | 9.080 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
300568 | 星源材质 | 24.970 | 24.500 | 24.640 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
603659 | 璞泰来 | 70.620 | 69.200 | 69.690 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002074 | 国轩高科 | 12.350 | 12.170 | 12.190 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
000155 | 川能动力 | 3.870 | 3.820 | 3.820 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 7.100 | 7.000 | 7.010 | 2019-11-2713:46:03 | ||||
002091 | 江苏国泰 | 5.630 | 5.580 | 5.560 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002340 | 格林美 | 4.200 | 4.170 | 4.150 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.250 | 8.160 | 8.160 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.510 | 5.450 | 5.450 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
300390 | 天华超净 | 5.560 | 5.400 | 5.500 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
688116 | 天奈科技 | 25.770 | 25.400 | 25.510 | 2019-11-2713:46:13 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.970 | 6.300 | 5.910 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
603959 | 百利科技 | 8.260 | 8.200 | 8.180 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300286 | 安科瑞 | 10.310 | 10.200 | 10.220 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600549 | 厦门钨业 | 12.370 | 12.350 | 12.280 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
002145 | 中核钛白 | 4.140 | 4.110 | 4.110 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002165 | 红宝丽 | 4.240 | 4.200 | 4.210 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
600110 | 诺德股份 | 4.290 | 4.190 | 4.260 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600232 | 金鹰股份 | 5.880 | 5.810 | 5.840 | 2019-11-2713:45:54 | ||||
300068 | 南都电源 | 10.290 | 10.240 | 10.220 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
603026 | 石大胜华 | 38.290 | 37.800 | 38.030 | 2019-11-2713:46:16 | ||||
000009 | 中国宝安 | 4.500 | 4.480 | 4.470 | 2019-11-2713:46:12 | ||||
300647 | 超频三 | 12.330 | 12.240 | 12.250 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002171 | 楚江新材 | 6.200 | 6.130 | 6.160 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
002176 | 江特电机 | 3.340 | 3.300 | 3.320 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600580 | 卧龙电驱 | 10.040 | 9.990 | 9.980 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
600111 | 北方稀土 | 10.110 | 10.000 | 10.050 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
002116 | 中国海诚 | 7.390 | 7.340 | 7.350 | 2019-11-2713:46:06 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.010 | 1.990 | 2.000 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002057 | 中钢天源 | 8.070 | 7.970 | 8.030 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
300037 | 新宙邦 | 30.250 | 29.920 | 30.100 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002347 | 泰尔股份 | 4.360 | 4.330 | 4.340 | 2019-11-2713:45:39 | ||||
600405 | 动力源 | 4.380 | 4.360 | 4.360 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
002190 | *ST集成 | 19.900 | 19.700 | 19.810 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
601311 | 骆驼股份 | 9.030 | 8.990 | 8.990 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.290 | 2.280 | 2.280 | 2019-11-2713:45:45 | ||||
000762 | 西藏矿业 | 7.010 | 7.000 | 6.980 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002076 | 雪莱特 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
601028 | 玉龙股份 | 5.420 | 5.380 | 5.400 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.420 | 5.380 | 5.400 | 2019-11-2713:46:15 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.500 | 8.470 | 8.470 | 2019-11-2713:46:12 | ||||
603318 | 派思股份 | 11.920 | 11.860 | 11.880 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 6.680 | 6.690 | 6.660 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.370 | 3.360 | 3.360 | 2019-11-2713:46:21 | ||||
002056 | 横店东磁 | 6.730 | 6.690 | 6.710 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
000993 | 闽东电力 | 6.920 | 6.900 | 6.900 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.380 | 10.340 | 10.350 | 2019-11-2713:46:18 | ||||
600499 | 科达洁能 | 3.890 | 3.880 | 3.880 | 2019-11-2713:46:19 | ||||
600076 | 康欣新材 | 4.200 | 4.200 | 4.190 | 2019-11-2713:46:16 | ||||
300619 | 金银河 | 21.840 | 21.900 | 21.790 | 2019-11-2713:45:57 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。