2019年11月27日东北振兴股价格是多少?股长亭为您提东北振兴股行情一览:
今日东北振兴概念股股价查询(2019年11月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.520 | 9.490 | 9.190 | 2019-11-2713:07:10 | ||||
600189 | 吉林森工 | 3.710 | 3.620 | 3.620 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
600371 | 万向德农 | 11.180 | 11.010 | 10.940 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
300024 | 机器人 | 13.720 | 13.490 | 13.430 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
000597 | 东北制药 | 6.910 | 6.770 | 6.770 | 2019-11-2713:07:09 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.170 | 3.110 | 3.110 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
000928 | 中钢国际 | 4.650 | 4.590 | 4.580 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.330 | 11.260 | 11.180 | 2019-11-2713:07:06 | ||||
600303 | 曙光股份 | 3.240 | 3.200 | 3.200 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
000800 | 一汽轿车 | 10.130 | 10.020 | 10.010 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
600056 | 中国医药 | 12.730 | 12.700 | 12.590 | 2019-11-2713:07:12 | ||||
603318 | 派思股份 | 12.010 | 11.860 | 11.880 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
601880 | 大连港 | 2.010 | 2.000 | 1.990 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
600215 | 长春经开 | 6.540 | 6.470 | 6.490 | 2019-11-2713:07:01 | ||||
601106 | 中国一重 | 2.830 | 2.810 | 2.810 | 2019-11-2713:07:10 | ||||
600148 | 长春一东 | 12.740 | 12.530 | 12.650 | 2019-11-2713:07:04 | ||||
600664 | 哈药股份 | 3.730 | 3.730 | 3.710 | 2019-11-2713:06:52 | ||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.640 | 5.600 | 5.610 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.050 | 2.040 | 2.040 | 2019-11-2713:06:57 | ||||
600178 | 东安动力 | 4.440 | 4.420 | 4.420 | 2019-11-2713:07:13 | ||||
600317 | 营口港 | 2.520 | 2.510 | 2.510 | 2019-11-2713:07:13 | ||||
601518 | 吉林高速 | 2.550 | 2.550 | 2.540 | 2019-11-2713:07:03 | ||||
002069 | 獐子岛 | 2.640 | 2.620 | 2.630 | 2019-11-2713:07:06 | ||||
600190 | 锦州港 | 2.970 | 2.960 | 2.960 | 2019-11-2713:07:07 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 2.990 | 2.970 | 2.980 | 2019-11-2713:07:09 | ||||
000901 | 航天科技 | 10.380 | 10.350 | 10.350 | 2019-11-2713:07:12 | ||||
000410 | *ST沈机 | 6.960 | 6.940 | 6.940 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
600609 | 金杯汽车 | 3.670 | 3.660 | 3.660 | 2019-11-2713:07:13 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.790 | 11.760 | 11.760 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.700 | 5.700 | 5.690 | 2019-11-2713:07:09 | ||||
002667 | 鞍重股份 | 6.550 | 6.580 | 6.540 | 2019-11-2713:07:00 | ||||
600241 | 时代万恒 | 4.780 | 4.760 | 4.780 | 2019-11-2713:06:55 | ||||
600795 | 国电电力 | 2.280 | 2.270 | 2.280 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
600829 | 人民同泰 | 6.460 | 6.430 | 6.460 | 2019-11-2713:07:01 | ||||
000718 | 苏宁环球 | 3.620 | 3.600 | 3.620 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
002204 | 大连重工 | 3.120 | 3.110 | 3.120 | 2019-11-2713:07:09 | ||||
300293 | 蓝英装备 | 7.320 | 7.280 | 7.330 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
000766 | 通化金马 | 7.140 | 7.120 | 7.150 | 2019-11-2713:07:12 | ||||
600202 | 哈空调 | 4.710 | 4.720 | 4.720 | 2019-11-2713:07:12 | ||||
002689 | 远大智能 | 3.530 | 3.550 | 3.540 | 2019-11-2713:07:03 | ||||
000881 | 中广核技 | 6.480 | 6.500 | 6.500 | 2019-11-2713:07:00 | ||||
600853 | 龙建股份 | 3.080 | 3.100 | 3.090 | 2019-11-2713:06:51 | ||||
601188 | 龙江交通 | 2.970 | 2.970 | 2.980 | 2019-11-2713:07:01 | ||||
000661 | 长春高新 | 460.540 | 464.000 | 462.850 | 2019-11-2713:07:15 | ||||
000922 | 佳电股份 | 7.190 | 7.210 | 7.230 | 2019-11-2713:06:45 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.020 | 5.050 | 5.050 | 2019-11-2713:07:12 | ||||
002501 | *ST利源 | 1.550 | 1.550 | 1.560 | 2019-11-2713:07:03 | ||||
600038 | 中直股份 | 44.590 | 44.800 | 45.000 | 2019-11-2713:07:14 | ||||
601999 | 出版传媒 | 5.350 | 5.400 | 5.410 | 2019-11-2713:07:01 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 3.430 | 3.460 | 3.480 | 2019-11-2713:07:16 | ||||
600095 | 哈高科 | 7.480 | 7.650 | 7.620 | 2019-11-2713:07:07 | ||||
600867 | 通化东宝 | 14.900 | 15.010 | 15.300 | 2019-11-2713:07:16 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。