车联网股有哪些?股长亭为您提供今日车联网股价格查询:
今日车联网概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002326 | 永太科技 | 9.700 | 9.140 | 9.300 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000951 | 中国重汽 | 20.000 | 19.270 | 19.280 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
601360 | 三六零 | 21.470 | 20.900 | 20.740 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600845 | 宝信软件 | 35.300 | 34.520 | 34.110 | 2019-11-2615:00:09 | ||||
000625 | 长安汽车 | 8.850 | 8.730 | 8.660 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300638 | 广和通 | 60.100 | 58.980 | 58.830 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.100 | 2.050 | 2.060 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 2.740 | 2.690 | 2.700 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.430 | 23.200 | 23.100 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.130 | 2.100 | 2.100 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002363 | 隆基机械 | 6.000 | 5.900 | 5.920 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
601238 | 广汽集团 | 11.710 | 11.610 | 11.580 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
603788 | 宁波高发 | 15.370 | 15.200 | 15.200 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000851 | 高鸿股份 | 5.330 | 5.300 | 5.280 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002415 | 海康威视 | 32.000 | 31.810 | 31.710 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002869 | 金溢科技 | 58.370 | 58.610 | 57.850 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
603236 | 移远通信 | 134.940 | 133.390 | 134.000 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600198 | 大唐电信 | 8.880 | 8.790 | 8.820 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 33.220 | 33.050 | 33.000 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.900 | 28.800 | 28.740 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000901 | 航天科技 | 10.350 | 10.360 | 10.310 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002906 | 华阳集团 | 10.490 | 10.460 | 10.460 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000909 | 数源科技 | 7.430 | 7.380 | 7.410 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
603023 | 威帝股份 | 4.180 | 4.170 | 4.170 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
002401 | 中远海科 | 10.740 | 10.730 | 10.720 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300098 | 高新兴 | 5.440 | 5.430 | 5.430 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300219 | 鸿利智汇 | 6.260 | 6.140 | 6.250 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.410 | 6.410 | 6.400 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002813 | 路畅科技 | 23.060 | 23.140 | 23.040 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300212 | 易华录 | 30.990 | 31.200 | 30.980 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.320 | 4.310 | 4.320 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002126 | 银轮股份 | 6.900 | 6.920 | 6.900 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002376 | 新北洋 | 11.380 | 11.400 | 11.380 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002446 | 盛路通信 | 9.530 | 9.580 | 9.530 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002055 | 得润电子 | 9.590 | 9.610 | 9.600 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002373 | 千方科技 | 16.720 | 16.850 | 16.750 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002253 | 川大智胜 | 13.400 | 13.440 | 13.430 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600006 | 东风汽车 | 4.360 | 4.370 | 4.370 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300020 | 银江股份 | 8.070 | 8.140 | 8.090 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600035 | 楚天高速 | 3.320 | 3.320 | 3.330 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
002331 | 皖通科技 | 9.030 | 9.040 | 9.060 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600289 | *ST信通 | 2.720 | 2.720 | 2.730 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300184 | 力源信息 | 6.580 | 6.620 | 6.610 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600718 | 东软集团 | 10.610 | 10.670 | 10.660 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
002232 | 启明信息 | 8.190 | 8.180 | 8.230 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600166 | 福田汽车 | 1.910 | 1.920 | 1.920 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300590 | 移为通信 | 33.970 | 34.190 | 34.160 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002594 | 比亚迪 | 44.600 | 44.780 | 44.870 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600699 | 均胜电子 | 14.700 | 14.700 | 14.800 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
601965 | 中国汽研 | 7.010 | 7.090 | 7.070 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
002355 | 兴民智通 | 6.090 | 6.150 | 6.150 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600653 | 申华控股 | 1.990 | 2.000 | 2.010 | 2019-11-2615:00:09 | ||||
300045 | 华力创通 | 8.520 | 8.590 | 8.610 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002405 | 四维图新 | 15.600 | 15.630 | 15.780 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300552 | 万集科技 | 74.700 | 76.190 | 75.700 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002920 | 德赛西威 | 24.490 | 24.900 | 24.890 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300209 | 天泽信息 | 12.320 | 12.530 | 12.530 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002093 | 国脉科技 | 7.850 | 8.040 | 8.010 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300572 | 安车检测 | 44.550 | 45.610 | 45.530 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
601799 | 星宇股份 | 84.530 | 87.350 | 86.940 | 2019-11-2615:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。