2019年11月26日抗癌药物股价格是多少?股长亭为您提抗癌药物股行情一览:
今日抗癌药物概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300558 | 贝达药业 | 73.110 | 67.030 | 67.140 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.950 | 28.750 | 28.700 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600129 | 太极集团 | 11.580 | 11.140 | 11.240 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300158 | 振东制药 | 4.780 | 4.750 | 4.650 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000908 | 景峰医药 | 3.740 | 3.640 | 3.660 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000963 | 华东医药 | 25.600 | 25.100 | 25.080 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.500 | 7.330 | 7.360 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300142 | 沃森生物 | 31.400 | 31.490 | 30.870 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600216 | 浙江医药 | 13.230 | 13.040 | 13.040 | 2019-11-2615:00:09 | ||||
002626 | 金达威 | 17.490 | 17.420 | 17.240 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000739 | 普洛药业 | 12.890 | 12.580 | 12.720 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.940 | 25.610 | 25.620 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300006 | 莱美药业 | 5.180 | 5.140 | 5.120 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002422 | 科伦药业 | 24.090 | 23.810 | 23.820 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600311 | 荣华实业 | 3.260 | 3.180 | 3.230 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600613 | 神奇制药 | 6.540 | 6.560 | 6.480 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.900 | 88.880 | 88.120 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
603998 | 方盛制药 | 7.920 | 7.860 | 7.860 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000566 | 海南海药 | 5.710 | 5.660 | 5.670 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
603367 | 辰欣药业 | 15.870 | 15.760 | 15.770 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300108 | 吉药控股 | 4.000 | 4.010 | 3.980 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300363 | 博腾股份 | 12.550 | 12.690 | 12.490 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000756 | 新华制药 | 6.960 | 6.940 | 6.940 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002864 | 盘龙药业 | 25.350 | 25.480 | 25.280 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002605 | 姚记科技 | 16.280 | 16.460 | 16.240 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300238 | 冠昊生物 | 17.700 | 17.700 | 17.670 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.620 | 6.620 | 6.610 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.250 | 7.260 | 7.240 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300016 | 北陆药业 | 8.140 | 8.120 | 8.130 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600568 | 中珠医疗 | 1.760 | 1.750 | 1.760 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000806 | ST银河 | 2.090 | 2.080 | 2.090 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002004 | 华邦健康 | 4.610 | 4.620 | 4.610 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002550 | 千红制药 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002693 | 双成药业 | 4.480 | 4.500 | 4.480 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.890 | 17.880 | 17.900 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000597 | 东北制药 | 6.770 | 6.780 | 6.780 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300725 | 药石科技 | 65.930 | 65.940 | 66.050 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000078 | 海王生物 | 3.280 | 3.290 | 3.290 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600127 | 金健米业 | 3.780 | 3.800 | 3.800 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600267 | 海正药业 | 10.260 | 10.360 | 10.320 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600594 | 益佰制药 | 4.730 | 4.750 | 4.760 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000153 | 丰原药业 | 6.260 | 6.330 | 6.300 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300272 | 开能健康 | 4.490 | 4.540 | 4.520 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 2.980 | 3.000 | 3.000 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
300009 | 安科生物 | 15.360 | 15.580 | 15.470 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300436 | 广生堂 | 32.140 | 32.710 | 32.380 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002198 | 嘉应制药 | 5.250 | 5.260 | 5.300 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002294 | 信立泰 | 17.970 | 18.190 | 18.150 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600069 | 银鸽投资 | 2.850 | 2.860 | 2.880 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
600079 | 人福医药 | 12.860 | 13.000 | 13.000 | 2019-11-2615:00:00 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.170 | 4.210 | 4.220 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000518 | 四环生物 | 3.300 | 3.310 | 3.340 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002603 | 以岭药业 | 11.290 | 11.440 | 11.430 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
600200 | 江苏吴中 | 4.830 | 4.900 | 4.890 | 2019-11-2615:00:09 | ||||
688321 | 微芯生物 | 57.520 | 58.300 | 58.270 | 2019-11-2615:29:59 | ||||
300039 | 上海凯宝 | 4.630 | 4.680 | 4.700 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002038 | 双鹭药业 | 12.460 | 12.660 | 12.660 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000788 | 北大医药 | 6.730 | 6.880 | 6.840 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002019 | 亿帆医药 | 13.500 | 13.800 | 13.730 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 30.460 | 30.900 | 30.990 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300026 | 红日药业 | 3.490 | 3.590 | 3.570 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000028 | 国药一致 | 43.160 | 44.300 | 44.160 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
000813 | 德展健康 | 6.370 | 6.550 | 6.540 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002286 | 保龄宝 | 5.710 | 5.850 | 5.940 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.160 | 10.240 | 10.180 | 2019-11-2615:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。