2019年11月26日低价股价格是多少?股长亭为您提低价股行情一览:
今日低价概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000536 | 华映科技 | 2.780 | 2.490 | 2.540 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.180 | 1.110 | 1.120 | 2019-11-2614:14:54 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.000 | 1.890 | 1.900 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
002356 | *ST赫美 | 1.860 | 1.780 | 1.770 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600595 | *ST中孚 | 2.140 | 2.100 | 2.040 | 2019-11-2614:14:37 | ||||
000982 | *ST中绒 | 1.960 | 1.900 | 1.870 | 2019-11-2614:14:48 | ||||
002629 | *ST仁智 | 2.000 | 1.950 | 1.910 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600275 | ST昌鱼 | 2.220 | 2.140 | 2.130 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 4.800 | 4.590 | 4.610 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
000725 | 京东方A | 3.860 | 3.740 | 3.710 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002259 | *ST升达 | 2.170 | 2.090 | 2.090 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
002143 | 印纪退 | 0.280 | 0.270 | 0.270 | 2019-11-2614:14:51 | ||||
000100 | TCL集团 | 3.720 | 3.600 | 3.590 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
000820 | *ST节能 | 1.440 | 1.390 | 1.390 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600403 | 大有能源 | 4.330 | 4.190 | 4.180 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600747 | 退市大控 | 0.290 | 0.290 | 0.280 | 2019-11-2614:14:51 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.130 | 2.050 | 2.060 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600462 | *ST九有 | 1.830 | 1.830 | 1.770 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.590 | 1.560 | 1.540 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000809 | 铁岭新城 | 2.390 | 2.330 | 2.320 | 2019-11-2614:14:27 | ||||
002266 | 浙富控股 | 4.300 | 4.350 | 4.180 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600634 | *ST富控 | 1.510 | 1.450 | 1.470 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
600652 | *ST游久 | 1.890 | 1.840 | 1.840 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
002445 | ST中南 | 1.240 | 1.200 | 1.210 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600243 | 青海华鼎 | 3.860 | 3.770 | 3.770 | 2019-11-2614:15:01 | ||||
002676 | 顺威股份 | 3.450 | 3.350 | 3.370 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.330 | 1.310 | 1.300 | 2019-11-2614:15:01 | ||||
000425 | 徐工机械 | 4.550 | 4.460 | 4.450 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600425 | 青松建化 | 3.750 | 3.740 | 3.670 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.030 | 2.010 | 1.990 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
601558 | ST锐电 | 1.040 | 1.030 | 1.020 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
000420 | 吉林化纤 | 2.120 | 2.090 | 2.080 | 2019-11-2614:14:57 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.140 | 2.100 | 2.100 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.420 | 4.360 | 4.340 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
600212 | 江泉实业 | 4.460 | 4.600 | 4.380 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000016 | 深康佳A | 4.080 | 4.170 | 4.010 | 2019-11-2614:14:51 | ||||
600698 | *ST天雁 | 2.940 | 2.900 | 2.890 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.890 | 5.810 | 5.790 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002076 | 雪莱特 | 2.380 | 2.330 | 2.340 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
002239 | 奥特佳 | 1.790 | 1.760 | 1.760 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000589 | 贵州轮胎 | 4.320 | 4.260 | 4.250 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600839 | 四川长虹 | 2.640 | 2.600 | 2.600 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.010 | 1.980 | 1.980 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
601218 | 吉鑫科技 | 2.820 | 2.790 | 2.780 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 2.860 | 2.830 | 2.820 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000886 | 海南高速 | 3.610 | 3.550 | 3.560 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.070 | 5.010 | 5.000 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
300299 | 富春股份 | 4.780 | 4.750 | 4.720 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000587 | 金洲慈航 | 1.790 | 1.750 | 1.770 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600393 | 粤泰股份 | 2.830 | 2.790 | 2.800 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.900 | 2.860 | 2.870 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000632 | 三木集团 | 6.190 | 6.080 | 6.130 | 2019-11-2614:14:57 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.080 | 2.050 | 2.060 | 2019-11-2614:14:45 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.470 | 3.450 | 3.440 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
601398 | 工商银行 | 5.880 | 5.850 | 5.830 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
300217 | 东方电热 | 2.450 | 2.430 | 2.430 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
600317 | 营口港 | 2.510 | 2.490 | 2.490 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.770 | 3.720 | 3.740 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600077 | 宋都股份 | 2.540 | 2.540 | 2.520 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
002220 | ST天宝 | 1.290 | 1.300 | 1.280 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600488 | 天药股份 | 4.030 | 4.000 | 4.000 | 2019-11-2614:14:58 | ||||
601188 | 龙江交通 | 2.980 | 2.950 | 2.960 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.540 | 4.560 | 4.510 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002501 | *ST利源 | 1.560 | 1.530 | 1.550 | 2019-11-2614:14:45 | ||||
000966 | 长源电力 | 4.830 | 4.810 | 4.800 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.640 | 1.620 | 1.630 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000521 | 长虹美菱 | 3.310 | 3.290 | 3.290 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600666 | *ST瑞德 | 1.710 | 1.700 | 1.700 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
002113 | ST天润 | 1.740 | 1.740 | 1.730 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
600130 | 波导股份 | 3.510 | 3.480 | 3.490 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
600210 | 紫江企业 | 3.510 | 3.500 | 3.490 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
601288 | 农业银行 | 3.660 | 3.650 | 3.640 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
601988 | 中国银行 | 3.670 | 3.660 | 3.650 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
002122 | *ST天马 | 1.900 | 1.880 | 1.890 | 2019-11-2614:14:54 | ||||
000850 | 华茂股份 | 3.820 | 3.800 | 3.800 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
000897 | *ST津滨 | 1.910 | 1.890 | 1.900 | 2019-11-2614:14:36 | ||||
000971 | *ST高升 | 1.930 | 1.920 | 1.920 | 2019-11-2614:14:51 | ||||
000883 | 湖北能源 | 4.080 | 4.050 | 4.060 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.040 | 2.020 | 2.030 | 2019-11-2614:14:48 | ||||
601880 | 大连港 | 2.050 | 2.040 | 2.040 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
600020 | 中原高速 | 4.230 | 4.200 | 4.210 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.200 | 2.190 | 2.190 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
300111 | 向日葵 | 2.320 | 2.310 | 2.310 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000903 | 云内动力 | 2.470 | 2.460 | 2.460 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600159 | 大龙地产 | 2.500 | 2.480 | 2.490 | 2019-11-2614:14:46 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.610 | 2.590 | 2.600 | 2019-11-2614:14:57 | ||||
000533 | 顺钠股份 | 2.680 | 2.690 | 2.670 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
000692 | 惠天热电 | 2.850 | 2.830 | 2.840 | 2019-11-2614:14:51 | ||||
000753 | 漳州发展 | 2.870 | 2.860 | 2.860 | 2019-11-2614:14:57 | ||||
600252 | 中恒集团 | 2.960 | 2.960 | 2.950 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000927 | 一汽夏利 | 3.460 | 3.470 | 3.450 | 2019-11-2614:15:00 | ||||
603002 | 宏昌电子 | 3.900 | 3.890 | 3.890 | 2019-11-2614:14:58 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.790 | 7.800 | 7.770 | 2019-11-2614:15:03 | ||||
000570 | 苏常柴A | 4.330 | 4.350 | 4.320 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
000301 | 东方盛虹 | 5.020 | 5.030 | 5.010 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600027 | 华电国际 | 3.710 | 3.720 | 3.710 | 2019-11-2614:15:04 | ||||
600028 | 中国石化 | 5.020 | 5.030 | 5.020 | 2019-11-2614:15:06 | ||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | 1.040 | 2019-11-2609:00:00 | ||||
600103 | 青山纸业 | 2.010 | 2.020 | 2.010 | 2019-11-2614:15:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。