旅游酒店股股价今日实时行情查询,旅游酒店股股票一览:
今日旅游酒店概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600358 | 国旅联合 | 4.000 | 0.220 | 5.820% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 27.820 | 0.770 | 2.847% | 2019-11-2611:30:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 85.380 | 2.350 | 2.830% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000613 | 大东海A | 5.120 | 0.090 | 1.789% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600138 | 中青旅 | 11.850 | 0.180 | 1.542% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 24.100 | 0.340 | 1.431% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
002159 | 三特索道 | 11.910 | 0.130 | 1.104% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
002186 | 全聚德 | 10.040 | 0.100 | 1.006% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000610 | 西安旅游 | 8.250 | 0.060 | 0.733% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
603869 | 新智认知 | 12.640 | 0.090 | 0.717% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000524 | 岭南控股 | 7.050 | 0.050 | 0.714% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
603136 | 天目湖 | 24.460 | 0.130 | 0.534% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000721 | 西安饮食 | 3.780 | 0.020 | 0.532% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600250 | 南纺股份 | 6.210 | 0.030 | 0.485% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
601007 | 金陵饭店 | 8.940 | 0.040 | 0.449% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000430 | 张家界 | 4.970 | 0.020 | 0.404% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
603199 | 九华旅游 | 22.160 | 0.070 | 0.317% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
300178 | 腾邦国际 | 5.040 | 0.010 | 0.199% | 2019-11-2611:30:03 | ||||
000978 | 桂林旅游 | 5.110 | 0.010 | 0.196% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000888 | 峨眉山A | 6.210 | 0.010 | 0.161% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600706 | 曲江文旅 | 8.300 | 0.010 | 0.121% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000796 | 凯撒旅游 | 8.160 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
002059 | 云南旅游 | 4.710 | -0.010 | -0.212% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600593 | 大连圣亚 | 41.430 | -0.100 | -0.241% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600749 | 西藏旅游 | 9.170 | -0.030 | -0.326% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 8.940 | -0.030 | -0.334% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
002033 | 丽江旅游 | 5.920 | -0.020 | -0.337% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
603099 | 长白山 | 8.440 | -0.030 | -0.354% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
000428 | 华天酒店 | 2.500 | -0.010 | -0.398% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 17.650 | -0.100 | -0.563% | 2019-11-2611:30:00 | ||||
300756 | 中山金马 | 33.700 | -0.220 | -0.649% | 2019-11-2611:30:03 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.240 | -0.080 | -1.504% | 2019-11-2611:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。