雄安新区股股价今日实时行情查询,雄安新区股股票一览:
今日雄安新区概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603385 | 惠达卫浴 | 10.000 | 9.640 | 9.590 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
002459 | 天业通联 | 11.130 | 10.940 | 10.700 | 2019-11-2611:28:00 | ||||
600894 | 广日股份 | 7.520 | 7.350 | 7.250 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
300287 | 飞利信 | 3.870 | 3.750 | 3.750 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.680 | 3.570 | 3.570 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.120 | 3.020 | 3.030 | 2019-11-2611:28:06 | ||||
300137 | 先河环保 | 7.210 | 7.090 | 7.020 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300579 | 数字认证 | 40.160 | 39.380 | 39.200 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.610 | 3.640 | 3.530 | 2019-11-2611:28:06 | ||||
300621 | 维业股份 | 10.290 | 10.070 | 10.070 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002587 | 奥拓电子 | 6.810 | 6.680 | 6.670 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
300737 | 科顺股份 | 11.580 | 11.300 | 11.360 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300107 | 建新股份 | 7.420 | 7.300 | 7.280 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.970 | 22.520 | 22.540 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603903 | 中持股份 | 13.200 | 13.110 | 12.980 | 2019-11-2611:28:08 | ||||
300038 | 数知科技 | 8.660 | 8.560 | 8.520 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 22.030 | 21.820 | 21.690 | 2019-11-2611:27:54 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 6.500 | 6.430 | 6.400 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
000600 | 建投能源 | 4.770 | 4.750 | 4.700 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603318 | 派思股份 | 12.110 | 11.830 | 11.940 | 2019-11-2611:28:08 | ||||
603603 | 博天环境 | 9.440 | 9.260 | 9.310 | 2019-11-2611:28:08 | ||||
600764 | 中国海防 | 26.720 | 26.540 | 26.360 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
601628 | 中国人寿 | 33.600 | 33.590 | 33.190 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002822 | 中装建设 | 9.050 | 8.880 | 8.940 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
600482 | 中国动力 | 21.590 | 21.360 | 21.360 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
600751 | 海航科技 | 2.880 | 2.850 | 2.850 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002869 | 金溢科技 | 58.430 | 58.610 | 57.850 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.550 | 7.480 | 7.480 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
002308 | 威创股份 | 4.490 | 4.470 | 4.450 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300371 | 汇中股份 | 12.380 | 12.290 | 12.280 | 2019-11-2611:27:33 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.500 | 5.440 | 5.460 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300212 | 易华录 | 31.200 | 31.200 | 30.980 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.920 | 28.800 | 28.740 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
002781 | 奇信股份 | 16.570 | 16.420 | 16.470 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.460 | 3.450 | 3.440 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300098 | 高新兴 | 5.460 | 5.430 | 5.430 | 2019-11-2611:28:00 | ||||
000530 | 大冷股份 | 3.700 | 3.680 | 3.680 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300649 | 杭州园林 | 19.280 | 19.200 | 19.180 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
603638 | 艾迪精密 | 28.160 | 28.060 | 28.020 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
603569 | 长久物流 | 10.160 | 10.180 | 10.110 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.210 | 6.170 | 6.180 | 2019-11-2611:27:36 | ||||
300187 | 永清环保 | 4.590 | 4.580 | 4.570 | 2019-11-2611:27:48 | ||||
300500 | 启迪设计 | 14.280 | 14.320 | 14.220 | 2019-11-2611:27:27 | ||||
000903 | 云内动力 | 2.470 | 2.460 | 2.460 | 2019-11-2611:27:33 | ||||
000990 | 诚志股份 | 13.920 | 14.010 | 13.870 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002140 | 东华科技 | 6.650 | 6.650 | 6.630 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 6.660 | 6.640 | 6.640 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002441 | 众业达 | 6.800 | 6.780 | 6.780 | 2019-11-2611:27:30 | ||||
300140 | 中环装备 | 10.230 | 10.220 | 10.200 | 2019-11-2611:27:48 | ||||
300259 | 新天科技 | 3.580 | 3.590 | 3.570 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
002929 | 润建股份 | 26.820 | 26.750 | 26.750 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
600756 | 浪潮软件 | 20.300 | 20.250 | 20.250 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603019 | 中科曙光 | 32.580 | 32.600 | 32.500 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
600405 | 动力源 | 4.350 | 4.360 | 4.340 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
002887 | 绿茵生态 | 14.960 | 14.990 | 14.930 | 2019-11-2611:28:06 | ||||
300255 | 常山药业 | 5.090 | 5.130 | 5.080 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002350 | 北京科锐 | 5.380 | 5.370 | 5.370 | 2019-11-2611:27:39 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.480 | 5.490 | 5.470 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300281 | 金明精机 | 5.770 | 5.790 | 5.760 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
300712 | 永福股份 | 11.500 | 11.500 | 11.480 | 2019-11-2611:27:24 | ||||
000852 | 石化机械 | 6.000 | 5.970 | 5.990 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
300365 | 恒华科技 | 13.030 | 12.980 | 13.010 | 2019-11-2611:27:39 | ||||
300556 | 丝路视觉 | 16.370 | 16.360 | 16.350 | 2019-11-2611:27:39 | ||||
002373 | 千方科技 | 16.770 | 16.850 | 16.750 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603588 | 高能环境 | 9.130 | 9.110 | 9.120 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002065 | 东华软件 | 9.170 | 9.260 | 9.160 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
601633 | 长城汽车 | 9.340 | 9.380 | 9.330 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
300520 | 科大国创 | 16.680 | 16.670 | 16.670 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.510 | 6.530 | 6.510 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
600320 | 振华重工 | 3.440 | 3.430 | 3.440 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603366 | 日出东方 | 4.120 | 4.110 | 4.120 | 2019-11-2611:28:11 | ||||
000158 | 常山北明 | 5.750 | 5.800 | 5.750 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
000605 | 渤海股份 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 2019-11-2611:28:06 | ||||
000881 | 中广核技 | 6.500 | 6.510 | 6.500 | 2019-11-2611:27:48 | ||||
000897 | *ST津滨 | 1.900 | 1.890 | 1.900 | 2019-11-2611:28:03 | ||||
000909 | 数源科技 | 7.410 | 7.380 | 7.410 | 2019-11-2611:27:33 | ||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | 1.050 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002279 | 久其软件 | 5.680 | 5.610 | 5.680 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
002392 | 北京利尔 | 3.690 | 3.680 | 3.690 | 2019-11-2611:28:00 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.400 | 5.370 | 5.400 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
002421 | 达实智能 | 3.360 | 3.370 | 3.360 | 2019-11-2611:28:06 | ||||
002586 | ST围海 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2019-11-2611:28:00 | ||||
002658 | 雪迪龙 | 6.470 | 6.480 | 6.470 | 2019-11-2611:27:21 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 2019-11-2611:27:57 | ||||
300062 | 中能电气 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 2019-11-2611:27:24 | ||||
300150 | 世纪瑞尔 | 3.860 | 3.850 | 3.860 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300197 | 铁汉生态 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-11-2615:00:03 | ||||
300405 | 科隆股份 | 6.430 | 6.440 | 6.430 | 2019-11-2611:28:03 | ||||
300271 | 华宇软件 | 23.190 | 23.190 | 23.200 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
300236 | 上海新阳 | 21.740 | 21.920 | 21.750 | 2019-11-2611:28:03 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.770 | 18.920 | 18.780 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.690 | 12.710 | 12.700 | 2019-11-2611:28:12 | ||||
603050 | 科林电气 | 10.530 | 10.520 | 10.540 | 2019-11-2611:27:51 | ||||
603017 | 中衡设计 | 10.240 | 10.250 | 10.250 | 2019-11-2611:27:59 | ||||
300422 | 博世科 | 10.030 | 10.040 | 10.040 | 2019-11-2611:28:09 | ||||
300665 | 飞鹿股份 | 9.900 | 9.890 | 9.910 | 2019-11-2611:28:00 | ||||
603660 | 苏州科达 | 9.670 | 9.690 | 9.680 | 2019-11-2611:28:08 | ||||
300515 | 三德科技 | 8.970 | 8.990 | 8.980 | 2019-11-2611:27:57 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。