高派息股有哪些?股长亭为您提供今日高派息股价格查询:
今日高派息概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 5.680 | 5.220 | 5.160 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600801 | 华新水泥 | 22.440 | 20.710 | 20.400 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.920 | 9.270 | 9.210 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.700 | 9.190 | 9.110 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 9.060 | 8.650 | 8.540 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000002 | 万科A | 28.650 | 27.300 | 27.010 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.660 | 9.200 | 9.200 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.760 | 5.600 | 5.500 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000789 | 万年青 | 10.680 | 10.330 | 10.200 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
300203 | 聚光科技 | 14.590 | 13.900 | 13.970 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600309 | 万华化学 | 48.900 | 46.800 | 46.870 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000581 | 威孚高科 | 18.680 | 17.910 | 17.960 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 47.860 | 46.280 | 46.030 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600507 | 方大特钢 | 9.550 | 9.240 | 9.200 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600596 | 新安股份 | 9.240 | 8.900 | 8.930 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002674 | 兴业科技 | 11.160 | 10.910 | 10.790 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000036 | 华联控股 | 3.930 | 3.810 | 3.800 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.590 | 8.290 | 8.310 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600048 | 保利地产 | 14.850 | 14.450 | 14.370 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.630 | 10.290 | 10.310 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.800 | 17.280 | 17.300 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 64.100 | 62.740 | 62.360 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603730 | 岱美股份 | 26.910 | 26.210 | 26.210 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.100 | 22.510 | 22.500 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.740 | 28.100 | 28.000 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 22.290 | 21.730 | 21.730 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.760 | 11.530 | 11.470 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.230 | 15.860 | 15.840 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.780 | 18.390 | 18.330 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
300618 | 寒锐钴业 | 63.520 | 62.140 | 62.000 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.280 | 11.970 | 11.990 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603156 | 养元饮品 | 29.400 | 28.700 | 28.730 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
300699 | 光威复材 | 39.060 | 38.300 | 38.200 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603800 | 道森股份 | 12.230 | 11.970 | 11.980 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000651 | 格力电器 | 57.810 | 56.720 | 56.720 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
300575 | 中旗股份 | 28.930 | 28.580 | 28.390 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603699 | 纽威股份 | 13.060 | 12.850 | 12.830 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000708 | 中信特钢 | 21.710 | 21.760 | 21.350 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002713 | 东易日盛 | 6.650 | 6.470 | 6.540 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600741 | 华域汽车 | 26.310 | 25.880 | 25.880 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603517 | 绝味食品 | 44.390 | 43.320 | 43.680 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603788 | 宁波高发 | 15.200 | 15.000 | 14.960 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
300769 | 德方纳米 | 84.480 | 81.620 | 83.200 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002088 | 鲁阳节能 | 9.920 | 9.760 | 9.770 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.930 | 11.790 | 11.750 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
601336 | 新华保险 | 46.150 | 45.500 | 45.460 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603968 | 醋化股份 | 13.870 | 13.750 | 13.670 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000333 | 美的集团 | 56.530 | 55.730 | 55.730 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600548 | 深高速 | 10.810 | 10.630 | 10.660 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600900 | 长江电力 | 18.150 | 17.910 | 17.900 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
600153 | 建发股份 | 7.990 | 7.900 | 7.880 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.130 | 10.990 | 10.980 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
601155 | 新城控股 | 31.980 | 31.700 | 31.550 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002832 | 比音勒芬 | 24.760 | 23.950 | 24.430 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 99.200 | 97.510 | 97.920 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002440 | 闰土股份 | 10.970 | 10.820 | 10.830 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
601166 | 兴业银行 | 19.310 | 19.200 | 19.070 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
601601 | 中国太保 | 34.930 | 34.450 | 34.500 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600681 | 百川能源 | 6.850 | 6.820 | 6.770 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.750 | 8.700 | 8.650 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 13.250 | 13.170 | 13.100 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603585 | 苏利股份 | 19.550 | 19.400 | 19.330 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 9.580 | 9.480 | 9.480 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600036 | 招商银行 | 36.580 | 36.400 | 36.230 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
300121 | 阳谷华泰 | 6.280 | 6.260 | 6.220 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603365 | 水星家纺 | 14.840 | 14.750 | 14.700 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600486 | 扬农化工 | 58.210 | 57.770 | 57.670 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 23.760 | 23.360 | 23.550 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.490 | 23.260 | 23.290 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.090 | 13.920 | 13.970 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000039 | 中集集团 | 9.540 | 9.530 | 9.460 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.520 | 14.400 | 14.400 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
002468 | 申通快递 | 18.470 | 18.290 | 18.320 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603393 | 新天然气 | 26.330 | 26.060 | 26.120 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 34.160 | 33.890 | 33.900 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002327 | 富安娜 | 6.570 | 6.530 | 6.520 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600373 | 中文传媒 | 12.000 | 11.880 | 11.910 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
601318 | 中国平安 | 85.500 | 85.100 | 84.890 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603808 | 歌力思 | 13.130 | 13.060 | 13.040 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
000661 | 长春高新 | 457.000 | 453.000 | 453.880 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603900 | 莱绅通灵 | 8.890 | 8.870 | 8.830 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
002536 | 飞龙股份 | 4.460 | 4.410 | 4.430 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603589 | 口子窖 | 53.750 | 53.270 | 53.430 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 6.770 | 6.730 | 6.730 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603816 | 顾家家居 | 38.970 | 38.600 | 38.740 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600897 | 厦门空港 | 21.010 | 20.870 | 20.890 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603809 | 豪能股份 | 9.020 | 8.970 | 8.970 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
300747 | 锐科激光 | 99.540 | 100.000 | 99.000 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603458 | 勘设股份 | 18.510 | 18.380 | 18.410 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000429 | 粤高速A | 8.020 | 7.980 | 7.980 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600436 | 片仔癀 | 101.910 | 101.470 | 101.470 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
300529 | 健帆生物 | 78.710 | 79.000 | 78.380 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002802 | 洪汇新材 | 19.110 | 18.920 | 19.030 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
603858 | 步长制药 | 20.150 | 20.100 | 20.070 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
603658 | 安图生物 | 99.600 | 99.730 | 99.230 | 2019-11-2515:00:00 | ||||
600009 | 上海机场 | 75.030 | 74.300 | 74.770 | 2019-11-2515:00:08 | ||||
300547 | 川环科技 | 9.230 | 9.200 | 9.200 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002001 | 新和成 | 21.730 | 21.790 | 21.660 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002508 | 老板电器 | 30.590 | 30.860 | 30.500 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.160 | 8.060 | 8.140 | 2019-11-2515:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。