2019年11月25日电子商务股价格是多少?股长亭为您提电子商务股行情一览:
今日电子商务概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600078 | 澄星股份 | 4.870 | 0.440 | 9.932% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 16.910 | 1.250 | 7.982% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.520 | 0.320 | 6.154% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002264 | 新华都 | 4.930 | 0.180 | 3.789% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600209 | ST罗顿 | 2.610 | 0.080 | 3.162% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 6.860 | 0.190 | 2.849% | 2019-11-2514:00:04 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.580 | 0.270 | 2.619% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
002705 | 新宝股份 | 16.360 | 0.410 | 2.571% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.170 | 0.050 | 2.358% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.540 | 0.170 | 2.307% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.910 | 0.110 | 2.292% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.360 | 0.120 | 2.290% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.920 | 0.400 | 2.283% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.390 | 0.030 | 2.206% | 2019-11-2513:59:42 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.300 | 0.130 | 2.107% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.430 | 0.110 | 2.068% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.000 | 0.060 | 2.041% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.510 | 0.030 | 2.027% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
002310 | 东方园林 | 4.710 | 0.090 | 1.948% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.070 | 0.020 | 1.905% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
000665 | 湖北广电 | 4.850 | 0.070 | 1.464% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
002818 | 富森美 | 12.070 | 0.170 | 1.429% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.540 | 0.230 | 1.410% | 2019-11-2513:59:47 | ||||
002329 | 皇氏集团 | 3.720 | 0.050 | 1.362% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
300295 | 三六五网 | 12.420 | 0.160 | 1.305% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 17.720 | 0.220 | 1.257% | 2019-11-2514:00:11 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.280 | 0.040 | 1.235% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600790 | 轻纺城 | 3.410 | 0.040 | 1.187% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.640 | 0.030 | 1.149% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
300783 | 三只松鼠 | 57.170 | 0.640 | 1.132% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.600 | 0.040 | 1.124% | 2019-11-2514:00:05 | ||||
600335 | 国机汽车 | 5.470 | 0.060 | 1.109% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.570 | 0.050 | 1.106% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.630 | 0.060 | 1.077% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
300192 | 科斯伍德 | 15.490 | 0.160 | 1.044% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002154 | 报喜鸟 | 2.930 | 0.030 | 1.034% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.040 | 0.020 | 0.990% | 2019-11-2513:59:54 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.100 | 0.130 | 0.931% | 2019-11-2514:00:01 | ||||
300591 | 万里马 | 5.550 | 0.050 | 0.909% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.780 | 0.070 | 0.908% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
603898 | 好莱客 | 14.520 | 0.130 | 0.903% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
600415 | 小商品城 | 3.790 | 0.030 | 0.798% | 2019-11-2514:00:11 | ||||
600611 | 大众交通 | 3.970 | 0.030 | 0.761% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
601366 | 利群股份 | 5.440 | 0.040 | 0.741% | 2019-11-2513:59:41 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.670 | 0.170 | 0.723% | 2019-11-2514:00:07 | ||||
300592 | 华凯创意 | 11.170 | 0.070 | 0.631% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.550 | 0.040 | 0.614% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.110 | 0.070 | 0.581% | 2019-11-2514:00:11 | ||||
300577 | 开润股份 | 31.190 | 0.180 | 0.580% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 3.950 | 0.020 | 0.509% | 2019-11-2514:00:07 | ||||
600365 | 通葡股份 | 4.010 | 0.020 | 0.501% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
600735 | 新华锦 | 6.050 | 0.030 | 0.498% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.190 | 0.050 | 0.493% | 2019-11-2514:00:04 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.100 | 0.020 | 0.490% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000726 | 鲁泰A | 8.940 | 0.030 | 0.337% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.950 | 0.030 | 0.252% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.340 | 0.020 | 0.240% | 2019-11-2514:00:07 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.600 | 0.010 | 0.218% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.480 | 0.010 | 0.183% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.040 | 0.040 | 0.182% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 84.350 | 0.150 | 0.178% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.630 | 0.010 | 0.178% | 2019-11-2513:59:57 | ||||
000503 | 国新健康 | 17.040 | 0.030 | 0.176% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 6.720 | 0.010 | 0.149% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
002582 | 好想你 | 7.810 | 0.010 | 0.128% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
002847 | 盐津铺子 | 39.360 | 0.050 | 0.127% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002646 | 青青稞酒 | 10.080 | 0.010 | 0.099% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
300792 | 壹网壹创 | 167.910 | 0.120 | 0.072% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.770 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:07 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.170 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
603001 | 奥康国际 | 8.830 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:02 | ||||
000416 | 民生控股 | 4.950 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 5.640 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
002263 | *ST东南 | 1.980 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
002494 | 华斯股份 | 4.700 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2513:59:54 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.450 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 62.270 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002441 | 众业达 | 6.770 | -0.010 | -0.147% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.040 | -0.010 | -0.165% | 2019-11-2514:00:00 | ||||
600648 | 外高桥 | 17.390 | -0.030 | -0.172% | 2019-11-2513:59:59 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.100 | -0.010 | -0.196% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.700 | -0.010 | -0.212% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002183 | 怡亚通 | 4.090 | -0.010 | -0.244% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
603818 | 曲美家居 | 7.610 | -0.020 | -0.262% | 2019-11-2514:00:10 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.710 | -0.050 | -0.282% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 6.400 | -0.020 | -0.312% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
002489 | 浙江永强 | 3.850 | -0.020 | -0.517% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002127 | 南极电商 | 10.160 | -0.060 | -0.587% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
300464 | 星徽精密 | 13.110 | -0.090 | -0.682% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
300017 | 网宿科技 | 8.720 | -0.060 | -0.683% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000613 | 大东海A | 5.080 | -0.040 | -0.781% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
300251 | 光线传媒 | 9.980 | -0.080 | -0.795% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
600794 | 保税科技 | 3.740 | -0.030 | -0.796% | 2019-11-2514:00:08 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.370 | -0.050 | -0.923% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
603737 | 三棵树 | 82.420 | -0.780 | -0.938% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
000663 | 永安林业 | 4.540 | -0.050 | -1.089% | 2019-11-2514:00:09 | ||||
002095 | 生意宝 | 22.040 | -0.250 | -1.122% | 2019-11-2514:00:03 | ||||
300094 | 国联水产 | 4.250 | -0.050 | -1.163% | 2019-11-2514:00:06 | ||||
300051 | 三五互联 | 5.860 | -0.070 | -1.180% | 2019-11-2514:00:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。