股长亭为您提供新零售股有哪些?新零售股今日股价查询:
今日新零售概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603101 | 汇嘉时代 | 7.460 | 0.260 | 3.611% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002264 | 新华都 | 4.910 | 0.160 | 3.368% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000560 | 我爱我家 | 4.560 | 0.090 | 2.013% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600280 | 中央商场 | 2.860 | 0.040 | 1.418% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601155 | 新城控股 | 31.960 | 0.410 | 1.300% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.130 | 0.160 | 1.145% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000725 | 京东方A | 3.690 | 0.040 | 1.096% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601116 | 三江购物 | 13.760 | 0.140 | 1.028% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002277 | 友阿股份 | 3.160 | 0.030 | 0.958% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000417 | 合肥百货 | 4.310 | 0.040 | 0.937% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600859 | 王府井 | 12.840 | 0.110 | 0.864% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600361 | 华联综超 | 3.540 | 0.030 | 0.855% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600723 | 首商股份 | 5.900 | 0.050 | 0.855% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600865 | 百大集团 | 6.040 | 0.050 | 0.835% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600738 | 兰州民百 | 5.280 | 0.040 | 0.763% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000501 | 鄂武商A | 10.680 | 0.070 | 0.660% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600327 | 大东方 | 3.400 | 0.020 | 0.592% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.400 | 0.090 | 0.552% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002251 | 步步高 | 9.220 | 0.050 | 0.545% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600628 | 新世界 | 9.650 | 0.050 | 0.521% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.750 | 0.040 | 0.519% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600694 | 大商股份 | 25.850 | 0.130 | 0.505% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000882 | 华联股份 | 2.180 | 0.010 | 0.461% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600814 | 杭州解百 | 4.920 | 0.020 | 0.408% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002561 | 徐家汇 | 7.880 | 0.030 | 0.382% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.270 | 0.030 | 0.364% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.310 | 0.010 | 0.303% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002187 | 广百股份 | 8.050 | 0.020 | 0.249% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600828 | 茂业商业 | 4.500 | 0.010 | 0.223% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600858 | 银座股份 | 4.900 | 0.010 | 0.204% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600693 | 东百集团 | 5.140 | 0.010 | 0.195% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.670 | 0.010 | 0.115% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.770 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.560 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600778 | 友好集团 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000061 | 农产品 | 5.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000564 | 供销大集 | 2.230 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000759 | 中百集团 | 6.320 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.590 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002024 | 苏宁易购 | 10.030 | -0.010 | -0.100% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600838 | 上海九百 | 5.940 | -0.010 | -0.168% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300512 | 中亚股份 | 10.830 | -0.020 | -0.184% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
600774 | 汉商集团 | 10.530 | -0.020 | -0.190% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002376 | 新北洋 | 11.380 | -0.030 | -0.263% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600400 | 红豆股份 | 3.260 | -0.010 | -0.306% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002891 | 中宠股份 | 22.380 | -0.070 | -0.312% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600729 | 重庆百货 | 27.780 | -0.090 | -0.323% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600138 | 中青旅 | 11.580 | -0.040 | -0.344% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002419 | 天虹股份 | 9.830 | -0.040 | -0.405% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603043 | 广州酒家 | 31.300 | -0.150 | -0.477% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601933 | 永辉超市 | 7.550 | -0.040 | -0.527% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002612 | 朗姿股份 | 8.350 | -0.050 | -0.595% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.360 | -0.140 | -0.596% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002336 | *ST人乐 | 4.930 | -0.030 | -0.605% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.000 | -0.020 | -0.662% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600785 | 新华百货 | 14.390 | -0.110 | -0.759% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603214 | 爱婴室 | 41.720 | -0.340 | -0.808% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000679 | 大连友谊 | 3.670 | -0.030 | -0.811% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600861 | 北京城乡 | 8.320 | -0.070 | -0.834% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600398 | 海澜之家 | 7.680 | -0.070 | -0.903% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300701 | 森霸传感 | 23.780 | -0.230 | -0.958% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002695 | 煌上煌 | 15.160 | -0.150 | -0.980% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 51.430 | -0.520 | -1.001% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600306 | 商业城 | 5.540 | -0.060 | -1.071% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000785 | 武汉中商 | 10.100 | -0.110 | -1.077% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002216 | 三全食品 | 11.940 | -0.140 | -1.159% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600146 | 商赢环球 | 14.120 | -0.170 | -1.190% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.200 | -0.150 | -1.322% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.600 | -0.140 | -1.437% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300531 | 优博讯 | 15.320 | -0.230 | -1.479% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
603777 | 来伊份 | 10.350 | -0.160 | -1.522% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002570 | 贝因美 | 5.600 | -0.100 | -1.754% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002010 | 传化智联 | 6.950 | -0.130 | -1.836% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300078 | 思创医惠 | 12.810 | -0.260 | -1.989% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000987 | 越秀金控 | 8.550 | -0.180 | -2.062% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002161 | 远望谷 | 8.300 | -0.180 | -2.123% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300755 | 华致酒行 | 23.210 | -0.590 | -2.479% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002291 | 星期六 | 6.480 | -0.190 | -2.849% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002841 | 视源股份 | 83.000 | -2.440 | -2.856% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.820 | -0.180 | -3.000% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300378 | 鼎捷软件 | 14.050 | -0.570 | -3.899% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300469 | 信息发展 | 15.220 | -0.630 | -3.975% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300609 | 汇纳科技 | 34.980 | -1.530 | -4.191% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002153 | 石基信息 | 37.290 | -1.790 | -4.580% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603031 | 安德利 | 18.290 | -1.110 | -5.722% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002528 | 英飞拓 | 5.370 | -0.570 | -9.596% | 2019-11-2511:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。