股长亭为您提供基因测序股有哪些?基因测序股今日股价查询:
今日基因测序概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300109 | 新开源 | 19.930 | 19.550 | 19.090 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000822 | 山东海化 | 4.500 | 4.430 | 4.410 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.620 | 5.560 | 5.570 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002219 | 恒康医疗 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300151 | 昌红科技 | 8.250 | 8.200 | 8.190 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300272 | 开能健康 | 4.490 | 4.500 | 4.480 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000516 | 国际医学 | 4.640 | 4.620 | 4.630 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002390 | 信邦制药 | 5.700 | 5.690 | 5.690 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600568 | 中珠医疗 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300086 | 康芝药业 | 4.550 | 4.520 | 4.550 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-11-2515:00:03 | ||||
600127 | 金健米业 | 3.780 | 3.760 | 3.790 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300558 | 贝达药业 | 67.100 | 67.390 | 67.350 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.690 | 4.710 | 4.710 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300314 | 戴维医疗 | 8.450 | 8.490 | 8.490 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300685 | 艾德生物 | 71.000 | 72.910 | 71.500 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 15.340 | 15.550 | 15.450 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 34.870 | 35.410 | 35.170 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300012 | 华测检测 | 13.750 | 13.860 | 13.880 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002603 | 以岭药业 | 11.490 | 11.640 | 11.600 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002038 | 双鹭药业 | 12.570 | 12.610 | 12.700 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 2.870 | 2.880 | 2.900 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300463 | 迈克生物 | 28.320 | 28.850 | 28.640 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
600993 | 马应龙 | 17.590 | 17.800 | 17.790 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300171 | 东富龙 | 7.040 | 7.100 | 7.120 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
600645 | 中源协和 | 16.220 | 16.360 | 16.410 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300676 | 华大基因 | 60.650 | 60.890 | 61.370 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
600146 | 商赢环球 | 14.120 | 14.340 | 14.290 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300583 | 赛托生物 | 31.700 | 32.040 | 32.100 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.130 | 11.180 | 11.280 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.310 | 13.420 | 13.490 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300289 | 利德曼 | 5.900 | 5.920 | 5.980 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300181 | 佐力药业 | 4.930 | 5.050 | 5.020 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 36.010 | 36.680 | 36.680 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300254 | 仟源医药 | 7.540 | 7.670 | 7.690 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300244 | 迪安诊断 | 23.100 | 23.540 | 23.580 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.610 | 5.730 | 5.730 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002030 | 达安基因 | 10.150 | 10.330 | 10.370 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603718 | 海利生物 | 11.830 | 12.050 | 12.090 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300030 | 阳普医疗 | 6.050 | 6.200 | 6.190 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300175 | 朗源股份 | 6.050 | 6.200 | 6.200 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300482 | 万孚生物 | 47.240 | 48.880 | 48.510 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300436 | 广生堂 | 32.570 | 33.700 | 33.480 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
002044 | 美年健康 | 15.140 | 15.550 | 15.570 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002022 | 科华生物 | 11.240 | 11.500 | 11.560 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002362 | 汉王科技 | 14.730 | 15.180 | 15.180 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300642 | 透景生命 | 41.910 | 43.150 | 43.210 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
300016 | 北陆药业 | 8.080 | 8.380 | 8.350 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 30.800 | 31.630 | 31.850 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300639 | 凯普生物 | 26.040 | 26.660 | 26.950 | 2019-11-2511:30:03 | ||||
603118 | 共进股份 | 11.250 | 11.810 | 11.690 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.000 | 2.080 | 2.080 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 3.620 | 3.700 | 3.770 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603882 | 金域医学 | 50.610 | 52.810 | 52.800 | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300009 | 安科生物 | 15.620 | 16.680 | 16.740 | 2019-11-2511:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。