股长亭为您提供中盘股有哪些?中盘股今日股价查询:
今日中盘概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000717 | 韶钢松山 | 4.680 | 0.430 | 10.118% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 5.610 | 0.450 | 8.721% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 16.950 | 1.290 | 8.238% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.820 | 0.330 | 7.350% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000671 | 阳光城 | 7.020 | 0.470 | 7.176% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600740 | 山西焦化 | 7.390 | 0.480 | 6.946% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.970 | 0.370 | 6.607% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600801 | 华新水泥 | 21.700 | 1.300 | 6.373% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002075 | 沙钢股份 | 6.800 | 0.380 | 5.919% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600022 | 山东钢铁 | 1.440 | 0.080 | 5.882% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002081 | 金螳螂 | 8.110 | 0.450 | 5.875% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600157 | 永泰能源 | 1.500 | 0.080 | 5.634% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000935 | 四川双马 | 15.250 | 0.790 | 5.463% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.700 | 0.190 | 5.413% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.700 | 0.490 | 5.320% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603815 | 交建股份 | 22.880 | 1.130 | 5.195% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.450 | 0.170 | 5.183% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | 2.040 | 0.100 | 5.155% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000877 | 天山股份 | 10.890 | 0.530 | 5.116% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 8.970 | 0.430 | 5.035% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000807 | 云铝股份 | 4.670 | 0.220 | 4.944% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.320 | 0.200 | 4.854% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600782 | 新钢股份 | 5.010 | 0.230 | 4.812% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000951 | 中国重汽 | 19.050 | 0.850 | 4.670% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.330 | 0.360 | 4.517% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000761 | 本钢板材 | 3.720 | 0.160 | 4.494% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 25.040 | 1.030 | 4.290% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000878 | 云南铜业 | 11.070 | 0.450 | 4.237% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.490 | 0.380 | 4.171% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002648 | 卫星石化 | 14.430 | 0.570 | 4.113% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002078 | 太阳纸业 | 9.180 | 0.360 | 4.082% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000401 | 冀东水泥 | 15.050 | 0.590 | 4.080% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600507 | 方大特钢 | 9.560 | 0.360 | 3.913% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.380 | 0.240 | 3.909% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.230 | 0.120 | 3.859% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000688 | 国城矿业 | 11.550 | 0.420 | 3.774% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.650 | 0.810 | 3.709% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000537 | 广宇发展 | 7.100 | 0.250 | 3.650% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000709 | 河钢股份 | 2.560 | 0.090 | 3.644% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002065 | 东华软件 | 9.360 | 0.320 | 3.540% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600903 | 贵州燃气 | 15.250 | 0.500 | 3.390% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600348 | 阳泉煤业 | 5.310 | 0.170 | 3.307% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600516 | 方大炭素 | 11.080 | 0.350 | 3.262% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.500 | 0.300 | 3.261% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.470 | 0.140 | 3.233% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002302 | 西部建设 | 11.210 | 0.350 | 3.223% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600968 | 海油发展 | 2.890 | 0.090 | 3.214% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600970 | 中材国际 | 6.200 | 0.190 | 3.161% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 64.260 | 1.900 | 3.047% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.070 | 0.120 | 3.038% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.820 | 0.200 | 3.021% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601969 | 海南矿业 | 5.460 | 0.160 | 3.019% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600803 | 新奥股份 | 10.340 | 0.300 | 2.988% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000591 | 太阳能 | 3.450 | 0.100 | 2.985% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.770 | 0.080 | 2.974% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600823 | 世茂股份 | 3.920 | 0.110 | 2.887% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000425 | 徐工机械 | 4.410 | 0.120 | 2.797% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.860 | 0.050 | 2.762% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 21.430 | 0.570 | 2.733% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601717 | 郑煤机 | 6.020 | 0.160 | 2.730% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600578 | 京能电力 | 3.060 | 0.080 | 2.685% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000937 | 冀中能源 | 3.560 | 0.090 | 2.594% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000100 | TCL集团 | 3.570 | 0.090 | 2.586% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002812 | 恩捷股份 | 40.210 | 1.010 | 2.577% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000629 | 攀钢钒钛 | 2.790 | 0.070 | 2.574% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.790 | 0.120 | 2.570% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.020 | 0.250 | 2.559% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600497 | 驰宏锌锗 | 4.090 | 0.100 | 2.506% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.920 | 0.120 | 2.500% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601992 | 金隅集团 | 3.280 | 0.080 | 2.500% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 3.340 | 0.080 | 2.454% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601699 | 潞安环能 | 7.110 | 0.170 | 2.450% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601117 | 中国化学 | 6.280 | 0.150 | 2.447% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601212 | 白银有色 | 3.460 | 0.080 | 2.367% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002233 | 塔牌集团 | 11.260 | 0.260 | 2.364% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.180 | 0.050 | 2.347% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600688 | 上海石化 | 3.930 | 0.090 | 2.344% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 66.200 | 1.500 | 2.318% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
300274 | 阳光电源 | 10.270 | 0.230 | 2.291% | 2019-11-2511:30:03 | ||||
000060 | 中金岭南 | 4.020 | 0.090 | 2.290% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601611 | 中国核建 | 6.960 | 0.150 | 2.203% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002128 | 露天煤业 | 8.410 | 0.180 | 2.187% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600325 | 华发股份 | 7.020 | 0.150 | 2.183% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600711 | 盛屯矿业 | 4.690 | 0.100 | 2.179% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002310 | 东方园林 | 4.720 | 0.100 | 2.165% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.620 | 0.140 | 2.160% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.770 | 0.100 | 2.141% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601997 | 贵阳银行 | 9.170 | 0.190 | 2.116% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000983 | 西山煤电 | 5.900 | 0.120 | 2.076% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
601991 | 大唐发电 | 2.470 | 0.050 | 2.066% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000581 | 威孚高科 | 18.330 | 0.370 | 2.060% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.510 | 0.030 | 2.027% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000778 | 新兴铸管 | 4.040 | 0.080 | 2.020% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600362 | 江西铜业 | 14.150 | 0.280 | 2.019% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000560 | 我爱我家 | 4.560 | 0.090 | 2.013% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.570 | 0.050 | 1.984% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000402 | 金融街 | 7.720 | 0.150 | 1.982% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
000553 | 安道麦A | 9.870 | 0.190 | 1.963% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.240 | 0.120 | 1.961% | 2019-11-2511:30:00 | ||||
600777 | 新潮能源 | 2.090 | 0.040 | 1.951% | 2019-11-2511:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。