以下是股长亭为您提供的今日QFII持股股价实时行情,QFII持股股一览:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.530 | 0.320 | 9.969% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002081 | 金螳螂 | 8.140 | 0.480 | 6.266% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.680 | 0.470 | 5.103% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600408 | ST安泰 | 2.280 | 0.110 | 5.069% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
000878 | 云南铜业 | 11.140 | 0.520 | 4.896% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.440 | 0.300 | 4.886% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600691 | 阳煤化工 | 2.150 | 0.100 | 4.878% | 2019-11-2510:53:55 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.760 | 0.260 | 4.727% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.250 | 0.140 | 4.502% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002541 | 鸿路钢构 | 9.150 | 0.360 | 4.096% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.100 | 0.150 | 3.797% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 21.650 | 0.790 | 3.787% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.250 | 0.180 | 3.550% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 47.510 | 1.480 | 3.215% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.340 | 0.040 | 3.077% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000789 | 万年青 | 10.500 | 0.300 | 2.941% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600456 | 宝钛股份 | 22.330 | 0.630 | 2.903% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.630 | 0.270 | 2.885% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.660 | 0.180 | 2.778% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002051 | 中工国际 | 9.150 | 0.240 | 2.694% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.790 | 0.120 | 2.570% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.270 | 0.150 | 2.451% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000402 | 金融街 | 7.740 | 0.170 | 2.246% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.390 | 0.030 | 2.206% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
300284 | 苏交科 | 8.170 | 0.170 | 2.125% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.270 | 0.150 | 2.107% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000822 | 山东海化 | 4.500 | 0.090 | 2.041% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
000619 | 海螺型材 | 5.560 | 0.110 | 2.018% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
300203 | 聚光科技 | 14.240 | 0.270 | 1.933% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600308 | 华泰股份 | 4.250 | 0.080 | 1.918% | 2019-11-2510:53:52 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.070 | 0.020 | 1.905% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
601155 | 新城控股 | 32.150 | 0.600 | 1.902% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.130 | 0.020 | 1.802% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.420 | 0.130 | 1.568% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600139 | 西部资源 | 3.290 | 0.050 | 1.543% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.320 | 0.080 | 1.527% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
601116 | 三江购物 | 13.820 | 0.200 | 1.468% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 65.620 | 0.920 | 1.422% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
002008 | 大族激光 | 33.590 | 0.430 | 1.297% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601328 | 交通银行 | 5.570 | 0.070 | 1.273% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002142 | 宁波银行 | 27.950 | 0.350 | 1.268% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600690 | 海尔智家 | 17.830 | 0.220 | 1.249% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.740 | 0.070 | 1.235% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.540 | 0.090 | 1.208% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
603689 | 皖天然气 | 10.930 | 0.130 | 1.204% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600723 | 首商股份 | 5.920 | 0.070 | 1.197% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.460 | 0.100 | 1.196% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
601633 | 长城汽车 | 9.390 | 0.110 | 1.185% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002583 | 海能达 | 8.860 | 0.100 | 1.142% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.680 | 0.120 | 1.136% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
002572 | 索菲亚 | 17.500 | 0.190 | 1.098% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
601169 | 北京银行 | 5.610 | 0.060 | 1.081% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
601333 | 广深铁路 | 2.990 | 0.030 | 1.014% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600658 | 电子城 | 4.270 | 0.040 | 0.946% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
002258 | 利尔化学 | 11.870 | 0.110 | 0.935% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000012 | 南玻A | 4.330 | 0.040 | 0.932% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.730 | 0.080 | 0.925% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.410 | 0.040 | 0.915% | 2019-11-2510:53:46 | ||||
002853 | 皮阿诺 | 16.860 | 0.150 | 0.898% | 2019-11-2510:53:45 | ||||
600361 | 华联综超 | 3.540 | 0.030 | 0.855% | 2019-11-2510:53:43 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.850 | 0.100 | 0.851% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
000089 | 深圳机场 | 9.540 | 0.080 | 0.846% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601200 | 上海环境 | 10.760 | 0.090 | 0.843% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
601988 | 中国银行 | 3.640 | 0.030 | 0.831% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002508 | 老板电器 | 30.750 | 0.250 | 0.820% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002595 | 豪迈科技 | 18.610 | 0.150 | 0.813% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.300 | 0.010 | 0.775% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.090 | 0.100 | 0.770% | 2019-11-2510:53:49 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 6.690 | 0.050 | 0.753% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.720 | 0.050 | 0.750% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
000737 | ST南风 | 2.770 | 0.020 | 0.727% | 2019-11-2510:53:36 | ||||
600835 | 上海机电 | 15.300 | 0.110 | 0.724% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.760 | 0.070 | 0.722% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000625 | 长安汽车 | 8.580 | 0.060 | 0.704% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.410 | 0.030 | 0.685% | 2019-11-2510:53:55 | ||||
002706 | 良信电器 | 7.610 | 0.050 | 0.661% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.540 | 0.010 | 0.654% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 34.120 | 0.220 | 0.649% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000899 | 赣能股份 | 4.790 | 0.030 | 0.630% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002285 | 世联行 | 3.260 | 0.020 | 0.617% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600787 | 中储股份 | 5.000 | 0.030 | 0.604% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
600928 | 西安银行 | 6.900 | 0.040 | 0.583% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002356 | *ST赫美 | 1.730 | 0.010 | 0.581% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002366 | 台海核电 | 6.970 | 0.040 | 0.577% | 2019-11-2510:53:48 | ||||
601900 | 南方传媒 | 8.780 | 0.050 | 0.573% | 2019-11-2510:53:55 | ||||
600486 | 扬农化工 | 58.000 | 0.330 | 0.572% | 2019-11-2510:53:58 | ||||
000333 | 美的集团 | 56.040 | 0.310 | 0.556% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
002490 | 山东墨龙 | 3.630 | 0.020 | 0.554% | 2019-11-2510:53:36 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.290 | 0.050 | 0.541% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.140 | 0.040 | 0.494% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
000028 | 国药一致 | 43.910 | 0.210 | 0.481% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000651 | 格力电器 | 56.980 | 0.260 | 0.458% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.340 | 0.060 | 0.452% | 2019-11-2510:53:46 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.150 | 0.030 | 0.421% | 2019-11-2510:53:52 | ||||
600323 | 瀚蓝环境 | 16.810 | 0.070 | 0.418% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
002762 | 金发拉比 | 5.130 | 0.020 | 0.391% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
002304 | 洋河股份 | 98.260 | 0.340 | 0.347% | 2019-11-2510:54:00 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.690 | 0.030 | 0.346% | 2019-11-2510:53:57 | ||||
000726 | 鲁泰A | 8.940 | 0.030 | 0.337% | 2019-11-2510:53:54 | ||||
600761 | 安徽合力 | 8.970 | 0.030 | 0.336% | 2019-11-2510:53:58 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。