生态农业股有哪些?股长亭为您提供今日生态农业股价格查询:
今日生态农业概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603639 | 海利尔 | 24.590 | 0.150 | 0.610% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
603086 | 先达股份 | 23.190 | 0.080 | 0.345% | 2019-11-2509:23:14 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.340 | 0.030 | 0.321% | 2019-11-2509:23:19 | ||||
601038 | 一拖股份 | 5.960 | 0.010 | 0.168% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600313 | 农发种业 | 2.630 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:24 | ||||
600438 | 通威股份 | 12.700 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:14 | ||||
600467 | 好当家 | 2.350 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:24 | ||||
600543 | 莫高股份 | 5.460 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:19 | ||||
601952 | 苏垦农发 | 6.550 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:19 | ||||
000061 | 农产品 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:06 | ||||
000601 | 韶能股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:27 | ||||
000667 | 美好置业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:18 | ||||
000713 | 丰乐种业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
000735 | 罗牛山 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:27 | ||||
000816 | ST慧业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:22:42 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
000902 | 新洋丰 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:22:42 | ||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2515:00:03 | ||||
000998 | 隆平高科 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:27 | ||||
002041 | 登海种业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002131 | 利欧股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002157 | 正邦科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002170 | 芭田股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:00 | ||||
002215 | 诺普信 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002234 | 民和股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002321 | 华英农业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002385 | 大北农 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002391 | 长青股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:18 | ||||
002470 | 金正大 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:27 | ||||
002513 | 蓝丰生化 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:22:51 | ||||
002532 | 新界泵业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:00 | ||||
002538 | 司尔特 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:22:54 | ||||
002539 | 云图控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
002588 | 史丹利 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:39 | ||||
002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2515:00:03 | ||||
002714 | 牧原股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:27 | ||||
300021 | 大禹节水 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:21 | ||||
300022 | 吉峰科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:30 | ||||
300087 | 荃银高科 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
300091 | 金通灵 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:39 | ||||
300106 | 西部牧业 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:36 | ||||
300159 | 新研股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:22:54 | ||||
300189 | 神农科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:30 | ||||
300335 | 迪森股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:12 | ||||
300387 | 富邦股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2509:23:03 | ||||
600486 | 扬农化工 | 57.670 | -0.100 | -0.173% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600075 | 新疆天业 | 4.810 | -0.010 | -0.208% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600354 | 敦煌种业 | 4.630 | -0.010 | -0.216% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.410 | -0.010 | -0.293% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
600596 | 新安股份 | 8.930 | -0.030 | -0.336% | 2019-11-2509:23:29 | ||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.920 | -0.100 | -0.839% | 2019-11-2509:23:14 | ||||
600371 | 万向德农 | 11.300 | -0.200 | -1.770% | 2019-11-2509:23:34 | ||||
600389 | 江山股份 | 19.080 | -0.520 | -2.725% | 2019-11-2509:23:34 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。