2019年11月29日体育产业股价格是多少?股长亭为您提体育产业股行情一览:
今日体育产业概念股股价查询(2019年11月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300269 | 联建光电 | 4.240 | 0.390 | 10.130% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.130 | 0.100 | 4.926% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002313 | 日海智能 | 18.920 | 0.670 | 3.671% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300389 | 艾比森 | 10.030 | 0.320 | 3.296% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002870 | 香山股份 | 22.190 | 0.580 | 2.684% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 6.170 | 0.110 | 1.815% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002878 | 元隆雅图 | 22.930 | 0.360 | 1.595% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002639 | 雪人股份 | 7.750 | 0.120 | 1.573% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600158 | 中体产业 | 9.250 | 0.110 | 1.204% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002489 | 浙江永强 | 4.240 | 0.050 | 1.193% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
603908 | 牧高笛 | 23.950 | 0.260 | 1.098% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600287 | 江苏舜天 | 5.580 | 0.060 | 1.087% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002431 | 棕榈股份 | 3.040 | 0.030 | 0.997% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002899 | 英派斯 | 12.710 | 0.110 | 0.873% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.760 | 0.040 | 0.847% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.320 | 0.020 | 0.606% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.330 | 0.020 | 0.604% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300005 | 探路者 | 3.590 | 0.020 | 0.560% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002346 | 柘中股份 | 10.820 | 0.060 | 0.558% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000851 | 高鸿股份 | 5.450 | 0.030 | 0.554% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
603000 | 人民网 | 18.580 | 0.100 | 0.541% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000829 | 天音控股 | 5.850 | 0.030 | 0.515% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002098 | 浔兴股份 | 6.140 | 0.030 | 0.491% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600555 | 海航创新 | 2.190 | 0.010 | 0.459% | 2019-11-2915:00:14 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.380 | 0.020 | 0.459% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600814 | 杭州解百 | 4.900 | 0.020 | 0.410% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.000 | 0.010 | 0.334% | 2019-11-2915:00:01 | ||||
600256 | 广汇能源 | 3.250 | 0.010 | 0.309% | 2019-11-2915:00:01 | ||||
600684 | 珠江实业 | 3.540 | 0.010 | 0.283% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600826 | 兰生股份 | 10.790 | 0.030 | 0.279% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002482 | 广田集团 | 4.100 | 0.010 | 0.244% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300651 | 金陵体育 | 25.650 | 0.060 | 0.234% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.820 | 0.020 | 0.227% | 2019-11-2915:00:01 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.460 | 0.010 | 0.225% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600136 | 当代明诚 | 9.170 | 0.020 | 0.219% | 2019-11-2915:00:14 | ||||
002105 | 信隆健康 | 4.770 | 0.010 | 0.210% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 30.710 | 0.060 | 0.196% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002605 | 姚记科技 | 16.060 | 0.030 | 0.187% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300526 | 中潜股份 | 42.570 | 0.030 | 0.071% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.930 | 0.010 | 0.036% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000592 | 平潭发展 | 2.730 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000599 | 青岛双星 | 4.480 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002027 | 分众传媒 | 5.600 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300104 | 乐视网 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300162 | 雷曼光电 | 7.100 | -0.010 | -0.141% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000905 | 厦门港务 | 6.870 | -0.010 | -0.145% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600168 | 武汉控股 | 6.310 | -0.010 | -0.158% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
300291 | 华录百纳 | 5.420 | -0.010 | -0.184% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 61.480 | -0.150 | -0.243% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600257 | 大湖股份 | 4.080 | -0.010 | -0.244% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600358 | 国旅联合 | 3.910 | -0.010 | -0.255% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000652 | 泰达股份 | 3.340 | -0.010 | -0.299% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.170 | -0.010 | -0.314% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.860 | -0.010 | -0.348% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
601777 | 力帆股份 | 2.860 | -0.010 | -0.348% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
300093 | 金刚玻璃 | 11.210 | -0.040 | -0.356% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.570 | -0.020 | -0.358% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002181 | 粤传媒 | 4.680 | -0.020 | -0.426% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002587 | 奥拓电子 | 6.650 | -0.030 | -0.449% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002780 | 三夫户外 | 16.800 | -0.080 | -0.474% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.280 | -0.050 | -0.600% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002264 | 新华都 | 4.530 | -0.030 | -0.658% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300052 | 中青宝 | 13.120 | -0.090 | -0.681% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.630 | -0.040 | -0.857% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600386 | 北巴传媒 | 3.440 | -0.030 | -0.865% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002701 | 奥瑞金 | 4.250 | -0.040 | -0.932% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002694 | 顾地科技 | 3.100 | -0.030 | -0.958% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300218 | 安利股份 | 7.010 | -0.070 | -0.989% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002825 | 纳尔股份 | 12.350 | -0.130 | -1.042% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000529 | 广弘控股 | 6.260 | -0.070 | -1.106% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.690 | -0.660 | -1.285% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
002235 | 安妮股份 | 8.380 | -0.110 | -1.296% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002858 | 力盛赛车 | 14.160 | -0.190 | -1.324% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600225 | 天津松江 | 2.930 | -0.040 | -1.347% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000935 | 四川双马 | 14.800 | -0.230 | -1.530% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
600052 | 浙江广厦 | 4.160 | -0.070 | -1.655% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000587 | 金洲慈航 | 1.770 | -0.030 | -1.667% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002626 | 金达威 | 17.500 | -0.300 | -1.685% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002395 | 双象股份 | 24.960 | -0.490 | -1.925% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
603081 | 大丰实业 | 17.350 | -0.360 | -2.033% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
603555 | 贵人鸟 | 4.090 | -0.090 | -2.153% | 2019-11-2915:00:00 | ||||
000558 | 莱茵体育 | 3.270 | -0.080 | -2.388% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
000796 | 凯撒旅游 | 7.900 | -0.200 | -2.469% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
300431 | 暴风集团 | 3.340 | -0.110 | -3.188% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002721 | 金一文化 | 5.010 | -0.250 | -4.753% | 2019-11-2915:00:03 | ||||
002143 | 印纪退 | 0.250 | -0.030 | -10.714% | 2019-11-2915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。