阳普医疗(300030)价格今日实时行情查询:
代码 | 300030 |
名称 | 阳普医疗 |
最新价 | 7.380 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 0.958% |
开盘价 | 7.280 |
昨收价 | 7.310 |
最高价 | 7.460 |
最低价 | 7.270 |
数据来源时间 | 2020-01-0310:59:21 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
阳普医疗(300030)价格今日实时行情查询:
代码 | 300030 |
名称 | 阳普医疗 |
最新价 | 7.380 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 0.958% |
开盘价 | 7.280 |
昨收价 | 7.310 |
最高价 | 7.460 |
最低价 | 7.270 |
数据来源时间 | 2020-01-0310:59:21 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。